Schaeffler OPTIME C1 nutikas automaatmäärija
OPTIME C1 on OPTIME seiresüsteemi laiendus. OPTIME C1 võib rakendada nii OPTIME seiresüsteemi võrgu osana kui ka eraldiseisvana automaatmäärijana. Äppi, pilve või API-liidese kaudu saad õigeaegselt kõiki andmeid ja hoiatusi masinasõlme määrimise kohta.
Ühendus NFC kaudu, vahetatav patarei, uus elektripump võimsusega kuni 10 bar, ARCALUB CONCEPT 1 määrdekassettiga ja ARCANOL määretega täielik kokkusobivus
OPTIME C1 infoleht medias keskkonnas
OPTIME C1 .pdf infoleht
Äppi AppStore lehekülg
Äppi Google Play lehekülg
Laagrimäärded ja määrdesüsteemid
Ülevaade
Schaeffler laagrimäärded
Arcanol üldotstarbelised määrded ja spetsialiseeritud määrded
Schaeffler määrdesüsteemid
ARCALUB CONCEPT seeria automaatmäärijad ja määrdesüsteemid
NTN SNR laagrimäärded
NTN SNR üldotstarbelised ja spetsialiseeritud määrded
NTN SNR määrdesüsteemid
LUBER READY automaatmäärijad
LUBER DRIVE määrdesüsteemid
Tehniline info
Schaeffler määrded
Määre | Kasutusala | Töötemperatuur; °C | Paksendi | Alus | Konsistents; NLGI | Viskoossus temperatuuril +40°C; mm2/s |
---|---|---|---|---|---|---|
MULTITOP | üldotstarbe; autondus, spindlid; ehitustehnika | -50 – +140 | Liitiumseep | Osaliselt sünteetiline õli | 2 | 82 |
MULTI2 | üldotstarbe; kuullaagrid välisläbimõõduga kuni 62 mm; põllumajandustehnika | -30 – +120 | Liitiumseep | Mineraalõli | 2 | 110 |
MULTI3 | üldotstarbe; kuullaagrid välisläbimõõduga alates 62mm; ventilaatorid | -30 – +120 | Liitiumseep | Mineraalõli | 3 | 80 |
LOAD150 | kuul-, rull-, nõellaagrid; lineaarliikumise süsteemid | -20 – +140 | Kompleksne liitiumseep | Mineraalõli | 2 | 160 |
LOAD220 | paberitööstus; raudteetehnika | -20 – +140 | Liitium/kaltsiumseep | Mineraalõli | 2 | 245 |
LOAD400 | kuul-, rull-laagrid; ehitustehnika; tuulikud | -40 – +130 | Liitium/kaltsiumseep | Mineraalõli | 2 | 400 |
LOAD460 | kuul-, rull-laagrid; tuulikud | -40 – +130 | Liitium/kaltsiumseep | Mineraalõli | 1 | 400 |
LOAD1000 | kaevandustehnika; ehitustehnika; tsemenditehase masinad | -30 – +130 | Liitium/kaltsiumseep | Mineraalõli | 2 | 1000 |
TEMP90 | elektrimootorid; autondus | -40 – +160 | Polükarbamiid | Osaliselt sünteetiline õli | 3 | 148 |
TEMP110 | elektrimootorid; autondus | -35 – +160 | Kompleksne liitiumseep | Osaliselt sünteetiline õli | 2 | 130 |
TEMP120 | valutehase masinad; paberitööstus | -30 – +180 | Polükarbamiid | Sünteetiline õli | 2 | 400 |
TEMP200 | küpsetusahjud ja masinad; kompressori kolvide hooldustööd | -30 – +260 | PTFE | Alkoxyfluoro õli | 2 | 550 |
SPEED2,6 | spindlid; pöördlauad; ehitus-/ remonditööriistad | -40 – +120 | Kompleksne liitiumseep | Sünteetiline õli | 2-3 | 25 |
VIB3 | tuulikute rootorid; pakkemasinad; raudteetehnika | -30 – +150 | Kompleksne liitiumseep | Mineraalõli | 3 | 170 |
FOOD2 | toidutööstus; NSF-H1, koššer ja halal sertifikatsioon | -30 – +120 | Kompleksne alumiiniumseep | Sünteetiline õli | 2 | 150 |
CLEAN-M | clean room lahendus | -30 – +180 | Polükarbamiid | Eeterõli | 2 | 103 |
MOTION2 | tuulikute pöörderingid | -40 – +130 | Liitiumseep | Sünteetiline õli | 2 | 50 |
NTN SNR määrded
Määre | Kasutusala | Töötemperatuur; °C | Paksendi | Alus | Konsistents; NLGI | Viskoossus temperatuuril +40°C; mm2/s |
---|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSAL | üldotstarbe; tööriistad; põllumajandustehnika | -25 – +140 | Liitiumseep | Mineraalõli | 2 | 115 |
UNIVERSAL + | üldotstarbe; tööriistad; põllumajandustehnika | -30 – +130 | Liitium/kaltsiumseep | Mineraalõli | 2 | 220 |
HEAVY DUTY | metallurgia; raske ehitustehnika; konveierid; veepumbad | -25 – +140 | Liitium + EP* lisandid | Mineraalõli | 2 | 115 |
HEAVY DUTY + | metallurgia; raske ehitustehnika; konveierid; veepumbad | -30 – +150 | Liitium + EP* lisandid | Mineraalõli | 2 | 150 |
VIB | kärjäärtööd; tsementtööd; paberitööstus | -20 – +140 | Liitium/kaltsiumseep | Osaliselt sünteetiline õli | 2 | 360 |
HIGH TEMP | tekstiiltööstus; paberitööstus; kuuma õhu ventilaatorid; kuivatid; veepumbad | -40 – +160 | Polükarbamiid | Osaliselt sünteetiline õli | 2 | 160 |
FOOD AL | toidutööstus; küpsetusahjud; toidu ja joogikonveierid | -25 – +120 | Kompleksne alumiiniumseep | Parafiin-mineraalõli | 2 | 248 |
FOOD | toidutööstus; küpsetusahjud; toidu ja joogikonveierid | -30 – +120 | Kompleksne alumiiniumseep | Polüalfaolefiinõli | 2 | 195 |
ULTRA HIGH TEMP | valutehase masinad; paberitööstus; elektrimootorid | -30 – +260 | PTFE | Perfluoritud sünteetiline polüeeterõli | 2 | 460 |
HIGH SPEED + | elektrimootorid; spindlid | -45 – +120 | Liitium/kaltsiumseep | Eeterõli + SHC** | 2 | 25 |
** SHC – sünteetilised süsivesinikud
Allikas: NTN SNR Roulements SA