NH-seeria
Fassongrõngaga (HJ) NJ-seeria silindrilised rull-laagrid
Showing all 9 resultsSorted by latest
Filtrid Sorteeri
Tühjenda Rakenda
Tootepilt (võib olla illustrsatiivne) | Toote nimetus ja tootja | 1 Võlliava, mm Laagri siseläbimõõt, mm Simmeri siseläbimõõt, mm Ketiratta seeria suurus, ISO Laagri kuuli/rulli läbimõõt, mm | 2 Laagri välisläbimõõt, mm Simmeri välisläbimõõt, mm O-rõnga paksus, mm Ketiratta ridade arv Laagri rulli/nõela pikkus, mm | 3 Laagri paksus, mm Simmeri paksus, mm Ketiratta hammaste arv, Z | Ühiku hind eurodes Ei sisalda käibemaksu | Vali sobiv kogus ja lisa ostukorvi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NH2313 M(62613 M) GPZ | 65 | 140 | 48 | €77.65 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta 65x140x48/58 Ühiku kaal 4 kgLaoseis 5tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH308 E.C3 ZVL | 40 | 90 | 23 | €29.70 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta 40x90x23/30 Ühiku kaal 0.84 kgLaoseis 12tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH310(62310 K2M) GPZ | 50 | 110 | 27 | €20.13 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta 50x110x27/35 Ühiku kaal 1.4 kgLaoseis 6tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH314 ECJ DKF | 70 | 150 | 35 | €68.93 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta 70x150x35/45 Ühiku kaal 3.14 kgLaoseis 10tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH318 EM.C3 Rollway | 90 | 190 | 43 | €256.52 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta 90x190x43/55 Ühiku kaal 6.97 kgLaoseis 1tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH318 MC4 (HO-62318 M) SZPK | 90 | 190 | 43 | €212.00 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta 90x190x43/55 Ühiku kaal 6.97 kgLaoseis 23tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH318 MC4 (HO-62318 M) SPZ-3 | 90 | 190 | 43 | €212.00 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta 90x190x43/55 Ühiku kaal 6.97 kgLaoseis 10tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH320 EM.C4 ZKL | 100 | 215 | 47 | €237.50 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta 100x215x47/60 Ühiku kaal 9.5 kgLaoseis 2tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH322 EM.C4 CX | 110 | 240 | 50 | €270.22 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta 110x240x50/64 Ühiku kaal 13 kgLaoseis 2tkAva tootekaart eraldi aknas |