NUB-seeria
Pikendatud sisevõruga NU-seeria silindrilised rull-laagrid
Showing all 16 resultsSorted by latest
Filtrid Sorteeri
Tühjenda Rakenda
Tootepilt (võib olla illustrsatiivne) | Toote nimetus ja tootja | 1 Võlliava, mm Laagri siseläbimõõt, mm Simmeri siseläbimõõt, mm Ketiratta seeria suurus, ISO Laagri kuuli/rulli läbimõõt, mm | 2 Laagri välisläbimõõt, mm Simmeri välisläbimõõt, mm O-rõnga paksus, mm Ketiratta ridade arv Laagri rulli/nõela pikkus, mm | 3 Laagri paksus, mm Simmeri paksus, mm Ketiratta hammaste arv, Z | Ühiku hind eurodes Ei sisalda käibemaksu | Vali sobiv kogus ja lisa ostukorvi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUB204 E KLM | 20 | 47 | 14 | €5.91 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta 20x47x14/18 Ühiku kaal 0.12 kgLaoseis 10tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUB205 E KLM | 25 | 52 | 15 | €6.98 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta 25x52x15/18 Ühiku kaal 0.15 kgLaoseis 49tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUB205 E.C3 ZVL | 25 | 52 | 15 | €18.79 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta 25x52x15/18 Ühiku kaal 0.15 kgLaoseis 6tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUB205.C3 DKF | 25 | 52 | 15 | €12.90 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta 25x52x15/18 Ühiku kaal 0.15 kgLaoseis 11tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUB206 E KLM | 30 | 62 | 16 | €8.43 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta 30x62x16/20 Ühiku kaal 0.23 kgLaoseis 82tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUB207 E KLM | 35 | 72 | 17 | €9.91 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta 35x72x17/23 Ühiku kaal 0.33 kgLaoseis 20tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUB207 E.C3 KBS | 35 | 72 | 17 | €21.90 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta 35x72x17/23 Ühiku kaal 0.33 kgLaoseis 4tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUB208 E KLM | 40 | 80 | 18 | €11.42 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta 40x80x18/23 Ühiku kaal 0.395 kgLaoseis 42tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUB208 E.C3 ZVL | 40 | 80 | 18 | €33.64 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta 40x80x18/23 Ühiku kaal 0.4 kgLaoseis 1tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUB209 E KLM | 45 | 85 | 19 | €14.00 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta 45x85x19/23 Ühiku kaal 0.47 kgLaoseis 23tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUB210 E.C3 KBS | 50 | 80 | 20 | €23.20 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta 50x80x20/23 Ühiku kaal 0.49 kgLaoseis 8tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUB211 KLM | 55 | 100 | 21 | €16.50 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta 55x100x21/25 Ühiku kaal 0.7 kgLaoseis 20tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUB212 E KLM | 60 | 110 | 22 | €17.37 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta 60x110x22/28 Ühiku kaal 0.97 kgLaoseis 19tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUB213 KLM | 65 | 120 | 23 | €20.00 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta 65x120x23/31 Ühiku kaal 1.25 kgLaoseis 10tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUB215 E ZKL | 75 | 130 | 25 | €43.80 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta 75x130x25/31 Ühiku kaal 1.4 kgLaoseis 2tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUB308 EM KLM | 40 | 90 | 23 | €38.50 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta 40x90x23/33 Ühiku kaal 0.77 kgLaoseis 8tkAva tootekaart eraldi aknas |