Bearing greases
Schaeffler, NTN-SNR laagrimäärded
Schaeffler Arcanol greases online catalog
Schaeffler Arcanol greases .pdf catalog
Schaeffler bearing greases infopage
Schaeffler grease selection guide
NTN-SNR määrete veebikataloog
Schaeffler määrete tehnilised omadused
Grease
Application
Töötemperatuur; °C
Thickener
Base
Consistency;
NLGI
Viscosity at
+40°C;
mm2/s
MULTITOP
universal; automotive;
spindles; construction
machinery
-50 – +140
Lithium soap
Partially synthetic
oil
2
82
MULTI2
universal; ball bearings with
outer diameter up to 62 mm;
agricultural machinery
-30 – +120
Lithium soap
Mineral oil
2
110
MULTI3
universal; ball bearings with
outer diameter more than 62
mm; fans
-30 – +120
Lithium soap
Mineral oil
3
80
LOAD150
ball-, roller-, needle bearings;
linear motion systems
-20 – +140
Complex lithium
soap
Mineral oil
2
160
LOAD220
paper machines; railway
machinery
-20 – +140
Lithium/calcium
soap
Mineral oil
2
245
LOAD400
ball-, roller bearings; mining
machinery; construction
machinery; wind turbines
-40 – +130
Lithium/calcium
soap
Mineral oil
2
400
LOAD460
ball-, roller bearings; wind
turbines
-40 – +130
Lithium/calcium
soap
Mineral oil
1
400
LOAD1000
mining machinery;
construction machinery;
cement plant machines
-30 – +130
Lithium/calcium
soap
Mineral oil
2
1000
TEMP90
electic motors; automotive
-40 – +160
Polycarbamide
Partially synthetic
oil
3
148
TEMP110
electic motors; automotive
-35 – +160
Complex lithium
soap
Partially synthetic
oil
2
130
TEMP120
casting plants; paper machines
-30 – +180
Polycarbamide
Synthetic oil
2
400
TEMP200
backing machinery;
compressors piston pins
maintenance
-30 – +260
PTFE
Alkoxyfluoro
oil
2
550
SPEED2,6
spindles; rotary tables;
construction machinery; tools
-40 – +120
Complex lithium
soap
Synthetic oil
2-3
25
VIB3
wind turbine rotors; packaging
machinery; railway machinery
-30 – +150
Complex lithium
soap
Mineral oil
3
170
FOOD2
food industry; NSF-H1
registration; kosher and halal
certification
-30 – +120
Complex
aluminium soap
Synthetic oil
2
150
CLEAN-M
clean room applications
-30 – +180
Polycarbamide
Ether oil
2
103
MOTION2
wind turbine slewing rings
-40 – +130
Lithium soap
Synthetic oil
2
50
NTN SNR määrete tehnilised omadused
Grease
Application
Töötemperatuur; °C
Thickener
Base
Consistency;
NLGI
Viscosity at
+40°C;
mm2/s
UNIVERSAL
universal; tools;
agricultural machinery
-25 – +140
Lithium soap
Mineral oil
2
115
UNIVERSAL +
universal; tools;
agricultural machinery
-30 – +130
Lithium/calcium
soap
Mineral oil
2
220
HEAVY DUTY
casting plants;
construction heavy
machinery; conveyors;
water pumps
-25 – +140
Lithium + EP* additives
Mineral oil
2
115
HEAVY DUTY +
casting plants;
construction heavy
machinery; conveyors;
water pumps
-30 – +150
Lithium + EP* additives
Mineral oil
2
150
VIB
quarry works; cement
works; paper machinery
-20 – +140
Lithium/calcium
soap
Partially synthetic
oil
2
360
HIGH TEMP
textile industry; paper
machinery; hot air fans;
dryers; water pumps
-40 – +160
Polycarbamide
Partially synthetic
oil
2
160
FOOD AL
food industry; baking
ovens; food and bottle
conveyors
-25 – +120
Complex
aluminium soap
Paraffinic mineral
oil
2
248
FOOD
food industry; baking
ovens; food and bottle
conveyors
-30 – +120
Complex
aluminium soap
Polyalphaolefin oil
2
195
ULTRA HIGH TEMP
casting plants; paper
machines; electric
motors
-30 – +260
PTFE
Perfluorinated
polyether synthetic
oil
2
460
HIGH SPEED +
electric motors; spindles
-45 – +120
Lithium/calcium
soap
Ether oil + SHC**
2
25
** SHC – synthetic hydrocarbon
Source: NTN SNR Roulements SA
Showing all 38 resultsSorted by latest
Product picture (may be illustrative) | Product name and manufacturer | 1 Shaft bore, mm Bearing inner diameter, mm Oil seal inner diameter, mm Sprocket size series, ISO Bearing ball/roller diameter, mm | 2 Bearing outer diameter, mm Oil seal outer diameter, mm O-ring thickness, mm Sprocket row number Bearing roller/needle length, mm | 3 Bearing thickness, mm Oil seal thickness, mm Sprocket tooth count, Z | Unit price in euros Tax excluded | Choose quantity and add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCANOL-LOAD150-400G FAG | €22.90 + VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information about product Konsistentne määre; kõrge koormusega kasutustingimused; kasutustemeperatuur -20°C +140°C; liitium-kompleksne paksendaja; pakend: kassett Unit weight 0.45 kgStock 2pcOpen product card in separate window | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCANOL-LOAD220-400G FAG | €20.36 + VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information about product Konsistentne määre; kõrge koormusega ja niiskusega kasutustingimused; kasutustemeperatuur -20°C +140°C; liitium-kompleksne paksendaja; pakend: kassett Unit weight 0.4 kgStock 20pcOpen product card in separate window | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCANOL-MULTI2-1KG FAG | €24.09 + VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information about product Universaalne konsistentne määre; laagritele välisläbimõõduga kuni 62mm; kasutustemeperatuur -30°C +120°C; liitium paksendaja; pakend: purk Unit weight 1 kgStock 5pcOpen product card in separate window | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCANOL-MULTI2-400G FAG | €12.08 + VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information about product Universaalne konsistentne määre; laagritele välisläbimõõduga kuni 62mm; kasutustemeperatuur -30°C +120°C; liitium paksendaja; pakend: kassett Unit weight 0.45 kgStock 10pcOpen product card in separate window | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCANOL-MULTI3-1KG FAG | €17.56 + VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information about product Universaalne konsistentne määre; laagritele välisläbimõõduga üle 62mm; kasutustemeperatuur -30°C +120°C; liitium paksendaja; pakend: purk Unit weight 1.084 kgStock 20pcOpen product card in separate window | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCANOL-MULTI3-400G FAG | €9.17 + VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information about product Universaalne konsistentne määre; laagritele välisläbimõõduga üle 62mm; kasutustemeperatuur -30°C +120°C; liitium paksendaja; pakend: kassett Unit weight 0.45 kgStock 30pcOpen product card in separate window | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCANOL-MULTITOP-1KG FAG | €40.66 + VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information about product Universaalne konsistentne määre; kõrge koormusega ja pöörlemissagedusega kasutustingimused; kasutustemeperatuur -40°C +140°C; liitium paksendaja; pakend: purk Unit weight 1 kgStock 29pcOpen product card in separate window | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCANOL-MULTITOP-400G FAG | €19.33 + VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information about product Universaalne konsistentne määre; kõrge koormusega ja pöörlemissagedusega kasutustingimused; kasutustemeperatuur -40°C +140°C; liitium paksendaja; pakend: kassett Unit weight 0.45 kgStock 10pcOpen product card in separate window | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCANOL-SPEED2,6-400G FAG | €57.55 + VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information about product Konsistentne määre; eriti kõrge pöörlemissagedusega kasutustingimused; kasutustemeperatuur -30°C +120°C; polükarbamiid paksendaja; pakend: kassett Unit weight 0.45 kgStock 13pcOpen product card in separate window | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCANOL-TEMP110-400G FAG | €22.17 + VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information about product Konsistentne määre; kõrge temperatuuriga ja pöörlemissagedusega kasutustingimused; kasutustemeperatuur -40°C +160°C; liitium-kompleksne paksendaja; pakend: kassett Unit weight 0.45 kgStock 8pcOpen product card in separate window | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCANOL-TEMP90-400G FAG | €21.70 + VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information about product Konsistentne määre; kõrge koormusega ja temperatuuriga kasutustingimused; kasutustemeperatuur -30°C +140°C; liitium-kompleksne paksendaja; pakend: kassett Unit weight 0.45 kgStock 28pcOpen product card in separate window | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCANOL-VIB3-1KG FAG | €49.60 + VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information about product Konsistentne määre; kõrge koormusega, temperatuuriga ja vibratsiooniga/võnkumisega kasutustingimused; kasutustemeperatuur -30°C +150°C; liitium-kompleksne paksendaja; pakend: purk Unit weight 1 kgStock 2pcOpen product card in separate window | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGEM2/0,4 SKF | €18.27 + VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information about product Kõrge viskoossusega konsistentne määre disulfiid-molübdeeni ja grafiidi lisandiga; kõrge koormusega ja madala pöörlesmissagedusega kasutustingimused; kasutustemeperatuur -20°C +120°C; liitium-kaltsium paksendaja; pakend: kassett Unit weight 0.4 kgStock 20pcOpen product card in separate window | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGEP2/0,4 SKF | €12.22 + VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information about product Konsistentne määre; kõrge koormusega ja survega kasutustingimused; kasutustemeperatuur -20°C +110°C; liitium paksendaja; pakend: kassett Unit weight 0.4 kgStock 44pcOpen product card in separate window | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGEV2/0,4 SKF | €18.51 + VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information about product Kõrge viskoossusega konsistentne määre disulfiid-molübdeeni ja grafiidi lisandiga; kõrge koormusega, vibratsiooniga ja madala pöörlesmissagedusega kasutustingimused; kasutustemeperatuur -10°C +120°C; liitium-kaltsium paksendaja; pakend: kassett Unit weight 0.4 kgStock 17pcOpen product card in separate window | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGFP2/0,4 SKF | €21.42 + VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information about product Konsistentne veekindel ja korrosioonivastane määre; mittemürgine; toiduainetetööstuses kasutuskõlblik; pH neutraalne; halal ja koššer ning NSF H1 ja FDA sertsifitseeritud; kasutustemeperatuur -20°C +110°C; alumiinium-kompleksne paksendaja; pakend: kassett Unit weight 0.4 kgStock 11pcOpen product card in separate window | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGHB2/0,4 SKF | €19.12 + VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information about product Konsistentne kõrge viskoossusega määre; kõrge koormusega ja temperatuuriga kasutustingimused; kasutustemeperatuur -20°C +150°C; kaltsium-sulfonaat paksendaja; pakend: kassett Unit weight 0.4 kgStock 60pcOpen product card in separate window | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGHB2/5 SKF | €193.25 + VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information about product Konsistentne kõrge viskoossusega määre; kõrge koormusega ja temperatuuriga kasutustingimused; kasutustemeperatuur -20°C +150°C; kaltsium-sulfonaat paksendaja; pakend: purk Unit weight 5.52 kgStock 3pcOpen product card in separate window | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGHP2/1 SKF | €42.83 + VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information about product Mineraalõlist määre; vee-/korrisioonikindel; kõrge koormusega ja temperatuuriga kasutustingimused; kasutustemeperatuur -40°C +150°C; polükarbamiid paksendaja; pakend: purk Unit weight 1 kgStock 5pcOpen product card in separate window | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGHP2/5 SKF | €176.54 + VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information about product Mineraalõlist määre; vee-/korrisioonikindel; kõrge koormusega ja temperatuuriga kasutustingimused; kasutustemeperatuur -40°C +150°C; polükarbamiid paksendaja; pakend: purk Unit weight 5.52 kgStock 2pcOpen product card in separate window | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGLT2/0,2 SKF | €27.50 + VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information about product Sünteetilisest õlist madala viskoossusega määre; madaltemperatuuriline, suurekiiruseline; kasutustemeperatuur -50°C +110°C; liitiumseep paksendaja; pakend: tuub Unit weight 0.2 kgStock 29pcOpen product card in separate window | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGMT2/0,4 SKF | €13.07 + VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information about product Mineraalõlist üldotstarbeline määre; NLGI2; vee-/korrosioonikindel; kasutustemeperatuur -30°C +120°C; liitiumseep paksendaja; pakend: kassett Unit weight 0.4 kgStock 39pcOpen product card in separate window | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGMT2/1 SKF | €19.36 + VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information about product Mineraalõlist üldotstarbeline määre; NLGI2; vee-/korrosioonikindel; kasutustemeperatuur -30°C +120°C; liitiumseep paksendaja; pakend: purk Unit weight 1 kgStock 6pcOpen product card in separate window | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGMT2/18 SKF | €243.33 + VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information about product Mineraalõlist üldotstarbeline määre; NLGI2; vee-/korrosioonikindel; kasutustemeperatuur -30°C +120°C; liitiumseep paksendaja; pakend: ämber Unit weight 19 kgStock 2pcOpen product card in separate window | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGMT2/5 SKF | €83.01 + VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information about product Mineraalõlist üldotstarbeline määre; NLGI2; vee-/korrosioonikindel; kasutustemeperatuur -30°C +120°C; liitiumseep paksendaja; pakend: purk Unit weight 5.52 kgStock 1pcOpen product card in separate window | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGMT3/0,4 SKF | €11.86 + VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information about product Mineraalõlist üldotstarbeline määre; NLGI3; vee-/korrosioonikindel; kasutustemeperatuur -30°C +120°C; liitiumseep paksendaja; pakend: kassett Unit weight 0.4 kgStock 24pcOpen product card in separate window | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGMT3/1 SKF | €20.33 + VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information about product Mineraalõlist üldotstarbeline määre; NLGI3; vee-/korrosioonikindel; kasutustemeperatuur -30°C +120°C; liitiumseep paksendaja; pakend: purk Unit weight 1 kgStock 9pcOpen product card in separate window | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGMT3/18 SKF | €256.88 + VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information about product Mineraalõlist üldotstarbeline määre; NLGI3; vee-/korrosioonikindel; kasutustemeperatuur -30°C +120°C; liitiumseep paksendaja; pakend: ämber Unit weight 18 kgStock 1pcOpen product card in separate window | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGMT3/5 SKF | €86.52 + VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information about product Mineraalõlist üldotstarbeline määre; NLGI3; vee-/korrosioonikindel; kasutustemeperatuur -30°C +120°C; liitiumseep paksendaja; pakend: purk Unit weight 5.52 kgStock 3pcOpen product card in separate window | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGWA2/0,4 SKF | €17.79 + VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information about product Üldotstarbeline määre; kõrgsurve ja dünaamilise koormusega kasutustingimused; kasutustemeperatuur -30°C +140°C; liitium paksendaja; pakend: kassett Unit weight 0.4 kgStock 38pcOpen product card in separate window | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGWM2/0,4 SKF | €19.72 + VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information about product Sünteetilisest õlist määre; vee-/korrosioonikindel; kõrgsurve ja madala temperatuuriga kasutustingimused; kasutustemeperatuur -40°C +110°C; kaltsium-sulfonaat paksendaja; pakend: kassett Unit weight 0.5 kgStock 15pcOpen product card in separate window | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LHMF300/1 SKF | €44.95 + VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information about product Demonteerimisvedelik Unit weight 1 kgStock 2pcOpen product card in separate window | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lub Food AL Grease/B1kg SNR | €36.37 + VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information about product Mitmeotstarbeline määre; farmaatsia-, toiduaine- ja joogitööstuis; NSF-H1 standard; töötemperatuur -25°C kuni 120°C; alumiinium paksendaja; pakend: purk Unit weight 1.238 kgStock 4pcOpen product card in separate window | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lub Heavy Duty Grease/C400g SNR | €10.08 + VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information about product Mineraalõlist määre; kõrgsurve; töötemperatuur -25°C kuni 140°C; EP lisanditega liitium paksendaja; pakend: kassett Unit weight 0.4 kgStock 28pcOpen product card in separate window | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lub Heavy Duty Grease/S5kg SNR | €69.18 + VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information about product Mineraalõlist määre; kõrgsurve; töötemperatuur -25°C kuni 140°C; EP lisanditega liitium paksendaja; pakend: ämber Unit weight 5 kgStock 2pcOpen product card in separate window | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lub Universal Grease/C400g SNR | €7.47 + VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information about product Üldotstarbeline mineraalõlist määre; töötemperatuur -25°C kuni 140°C; liitium paksendaja; pakend: kassett Unit weight 0.4 kgStock 40pcOpen product card in separate window | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lub Universal Grease/S5kg SNR | €58.85 + VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information about product Üldotstarbeline mineraalõlist määre; töötemperatuur -25°C kuni 140°C; liitium paksendaja; pakend: ämber Unit weight 5 kgStock 4pcOpen product card in separate window | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lub Vib Grease/C400g SNR | €11.62 + VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information about product Poolsünteetilisest õlist määre; vibratsioon ja löökkoormused; töötemperatuur -20°C kuni 140°C; EP lisanditega liitium/kaltsium paksendaja; pakend: kassett Unit weight 0.4 kgStock 14pcOpen product card in separate window |