Standard (KH)
Showing all 27 resultsSorted by latest
Filters Sort results
Reset Apply
Tootepilt (võib olla illustrsatiivne) | Product name and manufacturer | 1 Laagri siseläbimõõt Võlliava Ketiratta seeria suurus | 2 Laagri välisläbimõõt O-rõnga paksus Ketiratta ridade arv | 3 Laagri paksus Ketiratta hammaste arv | Ühiku hind eurodes Ei sisalda käibemaksu | Choose quantity and add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KH0622 PP ZEN | 6 | 12 | 22 | €6.00 + VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Linear bearing Ühiku kaal 0.01 kgLaoseis 15pcAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH0622 PP LDI | 6 | 12 | 22 | €3.83 + VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Linear bearing Ühiku kaal 0.01 kgLaoseis 11pcAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH0824 NBS | 8 | 15 | 24 | €5.42 + VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Linear bearing Ühiku kaal 0.01 kgLaoseis 9pcAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH0824 PP LDI | 8 | 15 | 24 | €5.83 + VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Linear bearing Ühiku kaal 0.01 kgLaoseis 20pcAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH10-PP INA | 10 | 17 | 26 | €15.05 + VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Linear bearing Ühiku kaal 0.0145 kgLaoseis 10pcAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH1026 PP LDI | 10 | 17 | 26 | €3.90 + VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Linear bearing Ühiku kaal 0.0145 kgLaoseis 20pcAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH12-PP INA | 12 | 19 | 28 | €15.85 + VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Linear bearing Ühiku kaal 0.0185 kgLaoseis 55pcAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH1228 PP LDI | 12 | 19 | 28 | €6.75 + VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Linear bearing Ühiku kaal 0.0185 kgLaoseis 20pcAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH1228-LL/3AS NTN | 12 | 19 | 28 | €16.10 + VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Linear bearing Ühiku kaal 0.0185 kgLaoseis 10pcAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH1428 PP LDI | 14 | 21 | 28 | €6.05 + VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Linear bearing Ühiku kaal 0.0205 kgLaoseis 16pcAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH16-PP INA | 16 | 24 | 30 | €18.08 + VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Linear bearing Ühiku kaal 0.0275 kgLaoseis 11pcAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH1630 PP LDI | 16 | 24 | 30 | €7.75 + VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Linear bearing Ühiku kaal 0.0275 kgLaoseis 10pcAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH1630-LL/3AS NTN | 16 | 24 | 30 | €15.40 + VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Linear bearing Ühiku kaal 0.0275 kgLaoseis 5pcAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2030 PP LDI | 20 | 28 | 30 | €7.00 + VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Linear bearing Ühiku kaal 0.0332 kgLaoseis 20pcAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2030 PP FLI | 20 | 28 | 30 | €10.17 + VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Linear bearing Ühiku kaal 0.0332 kgLaoseis 1pcAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH25-PP INA | 25 | 35 | 40 | €23.36 + VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Linear bearing Ühiku kaal 0.066 kgLaoseis 55pcAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2540-LL/3AS NTN | 25 | 35 | 40 | €18.30 + VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Linear bearing Ühiku kaal 0.066 kgLaoseis 10pcAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2540-PP FLI | 25 | 35 | 40 | €13.67 + VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Linear bearing Ühiku kaal 0.066 kgLaoseis 28pcAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH30-PP INA | 30 | 40 | 50 | €28.21 + VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Linear bearing Ühiku kaal 0.095 kgLaoseis 19pcAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH3050 PP LDI | 30 | 40 | 50 | €7.17 + VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Linear bearing Ühiku kaal 0.095 kgLaoseis 3pcAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH3050-LL/3AS NTN | 30 | 40 | 50 | €22.78 + VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Linear bearing Ühiku kaal 0.095 kgLaoseis 58pcAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH3050-PP FLI | 30 | 40 | 50 | €17.50 + VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Linear bearing Ühiku kaal 0.095 kgLaoseis 21pcAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH4060-LL/3AS NTN | 40 | 52 | 60 | €30.80 + VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Linear bearing Ühiku kaal 0.182 kgLaoseis 41pcAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH4060-PP FLI | 40 | 52 | 60 | €22.33 + VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Linear bearing Ühiku kaal 0.182 kgLaoseis 18pcAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH5070-LL/3AS NTN | 50 | 62 | 70 | €41.55 + VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Linear bearing Ühiku kaal 0.25 kgLaoseis 20pcAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LBBR12 SKF | 12 | 19 | 28 | €19.06 + VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Linear bearing Ühiku kaal 0.0185 kgLaoseis 3pcAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LBBR50-2LS SKF | 50 | 62 | 70 | €46.15 + VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Linear bearing Ühiku kaal 0.204 kgLaoseis 4pcAva tootekaart eraldi aknas |