Tolline (KX/TW)
Showing all 10 resultsSorted by latest
Filters Sort results
Reset Apply
Product picture (may be illustrative) | Product name and manufacturer | 1 Shaft bore, mm Bearing inner diameter, mm Oil seal inner diameter, mm Sprocket size series, ISO Bearing ball/roller diameter, mm | 2 Bearing outer diameter, mm Oil seal outer diameter, mm O-ring thickness, mm Sprocket row number Bearing roller/needle length, mm | 3 Bearing thickness, mm Oil seal thickness, mm Sprocket tooth count, Z | Unit price in euros Tax excluded | Choose quantity and add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A243848 Thomson | 38.1 | 60.33 | 76.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information about product 38,10×60,33×76,20 Unit weight 0.644 kgStock 0pcOpen product card in separate window | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMB122026 IKO | 19.05 | 31.75 | 41.275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information about product 19,05×31,75×41,275 Unit weight ?? Stock 0pcOpen product card in separate window | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSU16 Thomson | 25.4 | 39.68 | 57.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information about product Lineaarlaager, tolline Unit weight 0.2 kgStock 0pcOpen product card in separate window | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPER20 M-2LS Thomson | 31.75 | 50.8 | 66.675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information about product 31,75×50,8×66,675 Unit weight 0.465 kgStock 0pcOpen product card in separate window | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPER8 Thomson | 12.7 | 22.225 | 31.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information about product 12,7×22,225×31,75 Unit weight 0.018 kgStock 0pcOpen product card in separate window | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TW16UU NB | 25.4 | 39.68 | 57.15 | €75.20 + VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information about product Lineaarlaager, tolline Unit weight 0.265 kgStock 0pcOpen product card in separate window | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TW20UU NB | 31.75 | 50.8 | 66.675 | €84.12 + VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information about product 31,75×50,8×66,675 Unit weight 0.465 kgStock 2pcOpen product card in separate window | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TW24UU NB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information about product Unit weight 0.535 kgStock 0pcOpen product card in separate window | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TW32UU NB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information about product Unit weight 0.64 kgStock 0pcOpen product card in separate window | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TW4 NB | 0.635 | 1.27 | 1.905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information about product 0,635×1,27×1,905 Unit weight 0.008 kgStock 0pcOpen product card in separate window |