Steel-steel (inch)
GE..ZO / GEGZ
Showing all 18 resultsSorted by latest
Filters Sort results
Reset Apply
Tootepilt (võib olla illustrsatiivne) | Product name and manufacturer | 1 Laagri siseläbimõõt Võlliava | 2 Laagri välisläbimõõtO-rõnga paksus | 3 Laagri paksus | Ühiku hind eurodes Ei sisalda käibemaksu | Choose quantity and add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEZ63-ES-2RS Durbal | 63.5 | 100.013 | 47.625 | €43.95 + VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta 63,5×100,013×47,625/55,55 Ühiku kaal 1.85 kgLaoseis 1pcAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE101 ZO-2RS (GEZ101 ES-2RS) KLM | 101.6 | 158.75 | 76.2 | €119.00 + VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta 101,6×158,75×76,2/88,9 Ühiku kaal 6.99 kgLaoseis 10pcAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE12 ZO (GEZ12ES) LSK | 12.7 | 22.225 | 9.525 | €2.68 + VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta 12,7×22,225×9,525/11,1 Ühiku kaal 0.022 kgLaoseis 122pcAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE15 ZO (GEZ010ES) LSK | 15.875 | 26.988 | 11.913 | €4.30 + VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta 15,875×26,988×11,913/13,894 Ühiku kaal 0.036 kgLaoseis 21pcAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE22 ZO(GEZ22 ES) LSK | 22.225 | 36.51 | 16.66 | €4.35 + VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta 22,225×36,51×16,66/19,43 Ühiku kaal 0.085 kgLaoseis 109pcAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE25 ZO-2RS(GEZ25 ES-2RS) LSK | 25.4 | 41.275 | 19.05 | €5.30 + VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta 25,4×41,275×19,05/22,225 Ühiku kaal 0.121 kgLaoseis 76pcAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE31 ZO(GEZ31 ES) LSK | 31.75 | 50.8 | 23.8 | €5.30 + VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta 31,75×50,8×23,8/27,762 Ühiku kaal 0.232 kgLaoseis 4pcAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE31 ZO-2RS(GEZ31ES-2RS) LSK | 31.75 | 50.8 | 23.8 | €7.15 + VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta 31,75×50,8×23,8/27,762 Ühiku kaal 0.232 kgLaoseis 99pcAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE38 ZO-2RS(GEZ38 ES-2RS) KLM | 38.1 | 61.913 | 28.575 | €11.40 + VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta 38,1×61,913×28,575/33,32 Ühiku kaal 0.45 kgLaoseis 28pcAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE44 ZO-2RS(GEZ44 ES-2RS) KLM | 44.45 | 71.438 | 33.325 | €18.00 + VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta 44,45×71,438×33,325/38,887 Ühiku kaal 0.46 kgLaoseis 39pcAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE50 ZO-2RS (GEZ50ES-2RS) KLM | 50.8 | 80.963 | 38.1 | €20.13 + VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta 50,8×80,963×38,1/44,45 Ühiku kaal 0.932 kgLaoseis 23pcAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE57 ZO-2RS(GEZ57 ES-2RS) KLM | 57.15 | 90.488 | 42.85 | €24.35 + VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta 57,15×90,488×42,85/50,013 Ühiku kaal 1.33 kgLaoseis 13pcAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE63 ZO-2RS (GEZ63ES-2RS) KLM | 63.5 | 100.013 | 47.625 | €27.16 + VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta 63,5×100,013×47,625/55,55 Ühiku kaal 1.85 kgLaoseis 34pcAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE69 ZO-2RS (GEZ212-ES.2RS) KLM | 69.85 | 111.125 | 61.112 | €35.46 + VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta 69,850×111,125×61,112/52,375 Ühiku kaal 2.33 kgLaoseis 10pcAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE76 ZO-2RS (GEZ76ES-2RS) KLM | 76.2 | 120.65 | 57.15 | €40.71 + VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta 76,2×120,65×57,15/66,675 Ühiku kaal 3.1 kgLaoseis 10pcAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE76 ZO-2RS (GEZ76ES-2RS) Durbal | 76.2 | 120.65 | 57.15 | €76.18 + VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta 76,2×120,65×57,15/66,675 Ühiku kaal 3.1 kgLaoseis 5pcAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE88 ZO-2RS (GEZ88 ES-2RS) ISB | 88.9 | 139.7 | 66.675 | €84.49 + VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta 88,9×139,7×66,675/77,775 Ühiku kaal 4.79 kgLaoseis 4pcAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBB12 2RS IKO | 19.05 | 31.75 | 14.27 | €22.25 + VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta 19,05×31,75×14,27/16,66 Ühiku kaal 0.053 kgLaoseis 8pcAva tootekaart eraldi aknas |