Taldrikvedru
Показаны все результаты (4)Сортировка: самые недавние
Всего: 4 наименований Всего: 4 наименований Всего: 4 наименование Всего: 4 наименований
1
2
3
Kiirmenüü
Фильтры Сортировать
Сбросить Применить
Изображение (может быть иллюстративным) | Наименование товара и производитель | 1 Отверстие под вал, мм Внутренний размер подшипника, мм Внутренний размер сальника, мм Размерная серия цепи, ISO Диаметр шарика/ролика, мм | 2 Наружный размер подшипника, мм Наружный размер сальника, мм Толщина резинового кольца, мм Количество рядов звезды Длина ролика, мм | 3 Толщина подшипника, мм Толщина сальника, мм Количество зубьев звезды, Z | Цена за единицу товара Без налога с оборота | Выберите количество и добавьте в корзину | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Taldrikvedru | 23 | 10.2 | 1.25 | €4.50 + НСО | Maks: 60 Min: 0 Samm: 1 В корзину | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о товаре 23×10,2×1,25/1,9 Вес единицы товара 0.1 кгКоличество на складе 60штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Taldrikvedru | 74.5 | 55.5 | 0.6 | €5.75 + НСО | Maks: 90 Min: 0 Samm: 1 В корзину | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о товаре 74,5×55,5×0,6/2,9 Вес единицы товара 0.008 кгКоличество на складе 90штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Taldrikvedru | 79.5 | 55.5 | 0.7 | €6.71 + НСО | Maks: 95 Min: 0 Samm: 1 В корзину | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о товаре 79,5×55,5×0,7/2,9 Вес единицы товара 0.015 кгКоличество на складе 95штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Taldrikvedru | 89.5 | 65.5 | 0.8 | €7.03 + НСО | Maks: 80 Min: 0 Samm: 1 В корзину | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о товаре 89,5×65,5×0,8/3,4 Вес единицы товара 0.017 кгКоличество на складе 80штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показаны все результаты (4)Сортировка: самые недавние

