Подшипниковые смазки
Schaeffler, NTN-SNR laagrimäärded
Schaeffler määrete tehnilised omadused
Cмазка | Применение | Töötemperatuur; °C | Загуститель | Основа | Консистенция; NLGI | Вязкость при температуре +40°C; мм2/с |
---|---|---|---|---|---|---|
MULTITOP | универсальная; автомобили; шпиндели; строительная техника | -50 – +140 | Литиевое мыло | Частично синтетическое масло | 2 | 82 |
MULTI2 | универсальная; шарикоподшипники с наружным диаметром до 62 мм; сельхозтехника | -30 – +120 | Литиевое мыло | Минеральное масло | 2 | 110 |
MULTI3 | универсальная; шарикоподшипники с наружным диаметром более 62 мм; вентиляторы | -30 – +120 | Литиевое мыло | Минеральное масло | 3 | 80 |
LOAD150 | шариковые-, роликовыеи игольчатые подшипники; системы линейного перемещения | -20 – +140 | Комплексное литиевое мыло | Минеральное масло | 2 | 160 |
LOAD220 | бумажная промышленность; железнодорожная техника | -20 – +140 | Литий/ кальциевое мыло | Минеральное масло | 2 | 245 |
LOAD400 | шариковые и роликовые подшипники; строительная техника; ветряки | -40 – +130 | Литий/ кальциевое мыло | Минеральное масло | 2 | 400 |
LOAD460 | шариковые и роликовые подшипники; ветряки | -40 – +130 | Литий/ кальциевое мыло | Минеральное масло | 1 | 400 |
LOAD1000 | горнодобывающая техника; строительная техника; агрегаты цементозаводов | -30 – +130 | Литий/ кальциевое мыло | Минеральное масло | 2 | 1000 |
TEMP90 | электромоторы; автомобили | -40 – +160 | Поликарбамид | Частично синтетическое масло | 3 | 148 |
TEMP110 | электромоторы; автомобили | -35 – +160 | Комплексное литиевое мыло | Частично синтетическое масло | 2 | 130 |
TEMP120 | агрегаты литейных заводов; бумажная промышленность | -30 – +180 | Поликарбамид | Синтетическое масло | 2 | 400 |
TEMP200 | техника и печи для выпечки; обслуживание поршневой группы компрессора | -30 – +260 | PTFE | Алкоксифторовое масло | 2 | 550 |
SPEED2,6 | шпиндели; поворотные столы; строительная техника и инструменты | -40 – +120 | Комплексное литиевое мыло | Синтетическое масло | 2-3 | 25 |
VIB3 | роторы ветряков; упаковочные машины; железнодорожная техника | -30 – +150 | Комплексное литиевое мыло | Минеральное масло | 3 | 170 |
FOOD2 | пищевая промышленность; регистрация NSF-H1; сертификация кошерности и халялности | -30 – +120 | Комплексное алюминиевое мыло | Синтетическое масло | 2 | 150 |
CLEAN-M | решения для clean room; лаборатории | -30 – +180 | Поликарбамид | Эфирное масло | 2 | 103 |
MOTION2 | опорно-поворотные устройства ветряков | -40 – +130 | Литиевое мыло | Синтетическое масло | 2 | 50 |
NTN SNR määrete tehnilised omadused
Cмазка | Применение | Töötemperatuur; °C | Загуститель | Основа | Консистенция; NLGI | Вязкость при температуре +40°C; мм2/с |
---|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSAL | универсальная; инструменты; сельхозтехника | -25 – +140 | Литиевое мыло | Минеральное масло | 2 | 115 |
UNIVERSAL + | универсальная; инструменты; сельхозтехника | -30 – +130 | Литий/ кальциевое мыло | Минеральное масло | 2 | 220 |
HEAVY DUTY | металлургия; тяжелая строительная техника; конвейеры; водяные насосы | -25 – +140 | Литий + EP* добавки | Минеральное масло | 2 | 115 |
HEAVY DUTY + | металлургия; тяжелая строительная техника; конвейеры; водяные насосы | -30 – +150 | Литий + EP* добавки | Минеральное масло | 2 | 150 |
VIB | карьерные работы; цементные работы; бумажная промышленность | -20 – +140 | Литий/ кальциевое мыло | Частично синтетическое масло | 2 | 360 |
HIGH TEMP | текстильная промышленность; бумажная промышленность; вентиляторы горячего воздуха; водяные насосы | -40 – +160 | Поликарбамид | Частично синтетическое масло | 2 | 160 |
FOOD AL | пищевая промышленность; печи для выпечки; пищевые и бутылочные конвейеры | -25 – +120 | Комплексное алюминиевое мыло | Парафин-минеральное масло | 2 | 248 |
FOOD | пищевая промышленность; печи для выпечки; пищевые и бутылочные конвейеры | -30 – +120 | Комплексное алюминиевое мыло | Полиальфаолефиновое масло | 2 | 195 |
ULTRA HIGH TEMP | агрегаты литейных заводов; бумажная промышленность; электромоторы | -30 – +260 | PTFE | Перфторированное полиэфирное синтетическое масло | 2 | 460 |
HIGH SPEED + | электромоторы; шпиндели | -45 – +120 | Литий/ кальциевое мыло | Эфирное масло + SHC** | 2 | 25 |
** SHC – синтетические углеводороды
Источник: NTN SNR Roulements SA
Показаны все результаты (39)Сортировка: самые недавние