Pikendatud (KB-W/LME-L)
Показаны все результаты (6)Сортировка: самые недавние
Фильтры Сортировать
Сбросить Применить
Изображение (может быть иллюстративным) | Наименование товара и производитель | 1 Отверстие под вал, мм Внутренний размер подшипника, мм Внутренний размер сальника, мм Размерная серия цепи, ISO Диаметр шарика/ролика, мм | 2 Наружный размер подшипника, мм Наружный размер сальника, мм Толщина резинового кольца, мм Количество рядов звезды Длина ролика, мм | 3 Толщина подшипника, мм Толщина сальника, мм Количество зубьев звезды, Z | Цена за единицу товара Без налога с оборота | Выберите количество и добавьте в корзину | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBL1670 PP ISB | 16 | 26 | 70 | €24.70 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре Lineaarlaager, pikendatud Вес единицы товара 0.1073 кгКоличество на складе 0штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LME12L UU KLM | 12 | 22 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре Lineaarlaager, pikendatud Вес единицы товара 0.08 кгКоличество на складе 0штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LME16L UU KLM | 16 | 26 | 68 | €17.00 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре Lineaarlaager, pikendatud Вес единицы товара 0.115 кгКоличество на складе 20штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LME20L UU KLM | 20 | 32 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре Lineaarlaager, pikendatud Вес единицы товара 0.18 кгКоличество на складе 0штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LME25L UU KLM | 25 | 40 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре Lineaarlaager, pikendatud Вес единицы товара 0.43 кгКоличество на складе 0штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LME8L UU KLM | 8 | 16 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре Lineaarlaager, pikendatud Вес единицы товара 0.04 кгКоличество на складе 0штОткрыть карточку товара в отдельном окне |