Kardaani varuosad
Показаны все результаты (15)Сортировка: самые недавние
																		                  Фильтры                          Сортировать        				
          											Сбросить						        						Применить									
      Изображение (может быть иллюстративным) 			 | Наименование товара и производитель 			 | 1 																			Отверстие под вал, мм Внутренний размер подшипника, мм Внутренний размер сальника, мм Размерная серия цепи, ISO Диаметр шарика/ролика, мм 			 | 2 																			Наружный размер подшипника, мм Наружный размер сальника, мм Толщина резинового кольца, мм Количество рядов звезды Длина ролика, мм 			 | 3 																			Толщина подшипника, мм Толщина сальника, мм Количество зубьев звезды, Z 			 | Цена за единицу товара Без налога с оборота 			 | Выберите количество и добавьте в корзину 			 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
			016-GU1670  | 24  | 62.5  | €19.68 + НСО  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Дополнительная информация о товаре 			24×62,5 Вес единицы товара 			0.34 кгКоличество на складе 			1штОткрыть карточку товара в отдельном окне 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			2121-2202025  | 28  | 71.4  | €7.03 + НСО  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Дополнительная информация о товаре 			28×71,4 Вес единицы товара 			0.456 кгКоличество на складе 			1штОткрыть карточку товара в отдельном окне 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			24135-500  | 57  | 152.6  | €201.38 + НСО  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Дополнительная информация о товаре 			57×152,6 Вес единицы товара 			4.8865 кгКоличество на складе 			1штОткрыть карточку товара в отдельном окне 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			88107 PFI  | 35  | 57.1  | 168.28  | €9.50 + НСО  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Дополнительная информация о товаре 			Kardaani vahepukk (laagriga) Вес единицы товара 			0.6755 кгКоличество на складе 			3штОткрыть карточку товара в отдельном окне 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			88508 PFI  | 40  | 63.5  | 168.28  | €10.35 + НСО  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Дополнительная информация о товаре 			Kardaani vahepukk (laagriga) Вес единицы товара 			0.9 кгКоличество на складе 			1штОткрыть карточку товара в отдельном окне 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			88509 PFI  | 45  | 69.06  | 193.28  | €14.05 + НСО  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Дополнительная информация о товаре 			Kardaani vahepukk (laagriga) Вес единицы товара 			1.1 кгКоличество на складе 			9штОткрыть карточку товара в отдельном окне 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			GUM81-021  | 25  | 64  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Дополнительная информация о товаре 			25×64 Вес единицы товара 			?? Количество на складе 			0штОткрыть карточку товара в отдельном окне 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			GUN27-021  | 25  | 63.8  | €10.35 + НСО  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Дополнительная информация о товаре 			25×63,8 Вес единицы товара 			0.325 кгКоличество на складе 			1штОткрыть карточку товара в отдельном окне 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			GUS1-021  | 25  | 63.8  | €12.15 + НСО  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Дополнительная информация о товаре 			25×63,8 Вес единицы товара 			0.3285 кгКоличество на складе 			1штОткрыть карточку товара в отдельном окне 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			GUT12-021  | 26  | 79.7  | €13.30 + НСО  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Дополнительная информация о товаре 			26×79,7 Вес единицы товара 			0.4625 кгКоличество на складе 			2штОткрыть карточку товара в отдельном окне 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			GUT17-021  | 29  | 82  | €14.52 + НСО  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Дополнительная информация о товаре 			29×82 Вес единицы товара 			0.5375 кгКоличество на складе 			2штОткрыть карточку товара в отдельном окне 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			UC534-021  | 28.6  | 93  | €25.00 + НСО  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Дополнительная информация о товаре 			28,6×93 Вес единицы товара 			0.6 кгКоличество на складе 			2штОткрыть карточку товара в отдельном окне 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			UC715-021  | 25.4  | 64  | €19.68 + НСО  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Дополнительная информация о товаре 			25,4×64 Вес единицы товара 			0.3415 кгКоличество на складе 			2штОткрыть карточку товара в отдельном окне 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			UJ57X144 OEM 81.39108.6229 MAN  | 57  | 144  | €30.00 + НСО  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Дополнительная информация о товаре 			57×144 Вес единицы товара 			?? Количество на складе 			0штОткрыть карточку товара в отдельном окне 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			WD10625  | €140.00 + НСО  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Дополнительная информация о товаре 			Вес единицы товара 			1.0315 кгКоличество на складе 			0штОткрыть карточку товара в отдельном окне 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показаны все результаты (15)Сортировка: самые недавние

