PWTRxx
Показаны все результаты (17)Сортировка: самые недавние
Фильтры Сортировать
Сбросить Применить
Изображение (может быть иллюстративным) | Наименование товара и производитель | 1 Отверстие под вал, мм Внутренний размер подшипника, мм Внутренний размер сальника, мм Размерная серия цепи, ISO Диаметр шарика/ролика, мм | 2 Наружный размер подшипника, мм Наружный размер сальника, мм Толщина резинового кольца, мм Количество рядов звезды Длина ролика, мм | 3 Толщина подшипника, мм Толщина сальника, мм Количество зубьев звезды, Z | Цена за единицу товара Без налога с оборота | Выберите количество и добавьте в корзину | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWTR15.2RS ELW | 15 | 35 | 19 | €13.00 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре 15x35x19 Вес единицы товара 0.0975 кгКоличество на складе 10штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWTR1542.2RS SLB | 15 | 42 | 19 | €15.00 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре 15x42x19 Вес единицы товара 0.1615 кгКоличество на складе 10штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWTR17-2RS-XL INA | 17 | 40 | 21 | €61.30 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре 17x40x21 Вес единицы товара 0.143 кгКоличество на складе 2штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWTR17.2RS SLB | 17 | 40 | 21 | €20.00 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре 17x40x21 Вес единицы товара 0.1414 кгКоличество на складе 4штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWTR1747.2RS SLB | 17 | 47 | 21 | €20.00 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре 17x47x21 Вес единицы товара 0.224 кгКоличество на складе 10штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWTR20-2RS-XL INA | 20 | 47 | 25 | €66.85 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре 20x47x25 Вес единицы товара 0.239 кгКоличество на складе 8штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWTR2052.2RS KLM | 20 | 52 | 25 | €19.50 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре 20x52x25 Вес единицы товара 0.314 кгКоличество на складе 25штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWTR25.2RS SLB | 25 | 52 | 25 | €25.00 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре 25x52x25 Вес единицы товара 0.2715 кгКоличество на складе 10штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWTR25.2RS KLM | 25 | 52 | 25 | €20.50 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре 25x52x25 Вес единицы товара 0.274 кгКоличество на складе 30штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWTR2562.2RS ELW | 25 | 62 | 25 | €28.00 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре 25x62x25 Вес единицы товара 0.4385 кгКоличество на складе 10штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWTR30-2RS-XL INA | 30 | 62 | 29 | €87.83 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре 30x62x29 Вес единицы товара 0.452 кгКоличество на складе 16штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWTR30.2RS ELW | 30 | 62 | 29 | €25.00 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре 30x62x29 Вес единицы товара 0.434 кгКоличество на складе 10штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWTR3072.2RS KLM | 30 | 72 | 29 | €24.50 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре 30x72x29 Вес единицы товара 0.6695 кгКоличество на складе 24штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWTR35-2RS SLB | 35 | 72 | 29 | €28.00 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре 35x72x29 Вес единицы товара 0.604 кгКоличество на складе 4штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWTR3580.2RS ELW | 35 | 80 | 29 | €38.00 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре 35x80x29 Вес единицы товара 0.797 кгКоличество на складе 8штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWTR45.2RS SLB | 45 | 85 | 32 | €45.00 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре 45x85x32 Вес единицы товара 0.8565 кгКоличество на складе 4штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWTR50.2RS SLB | 50 | 90 | 32 | €52.00 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре 50x90x32 Вес единицы товара 0.939 кгКоличество на складе 1штОткрыть карточку товара в отдельном окне |