Подшипники для сельхозтехники
Показаны все результаты (25)Сортировка: самые недавние
																		                  Фильтры                          Сортировать        				
          											Сбросить						        						Применить									
      | Изображение (может быть иллюстративным) | Наименование товара и производитель | 1 Отверстие под вал, мм Внутренний размер подшипника, мм Внутренний размер сальника, мм Размерная серия цепи, ISO Диаметр шарика/ролика, мм | 2 Наружный размер подшипника, мм Наружный размер сальника, мм Толщина резинового кольца, мм Количество рядов звезды Длина ролика, мм | 3 Толщина подшипника, мм Толщина сальника, мм Количество зубьев звезды, Z | Цена за единицу товара Без налога с оборота | Выберите количество и добавьте в корзину | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 			205 GP RBF | 16.13 | 53.086 | 18.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о товаре Seed drill coulter disc hub bearing 16,13×53,086×18,26/19,43 Вес единицы товара 0.213кг Количество на складе0шт Открыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			5203 KYY2 Fafnir | 16.256 | 40 | 39.12 | €26.84 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о товаре 16,256x40x39,12/44,12 Вес единицы товара 0.22кг Количество на складе0шт Открыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			5203 KYY2 PFI | 16.256 | 40 | 39.12 | €12.90 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о товаре 16,256x40x39,12/44,12 Вес единицы товара 0.22кг Количество на складе27шт Открыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			5204 PY3 RBF | 16.027 | 45.225 | 22.758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о товаре 16,027×45,225×22,758/25,908 Вес единицы товара 0.22кг Количество на складе0шт Открыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			5206 KPP3 PFI | 30 | 62 | 37 | €15.90 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о товаре 30x62x37/50 Вес единицы товара 0.6кг Количество на складе20шт Открыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			AA205DD (205GP) KLM | 16.13 | 53.086 | 18.26 | €11.53 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о товаре Seed drill coulter disc hub bearing 16,13×53,086×18,26/19,43 Вес единицы товара 0.213кг Количество на складе30шт Открыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			AA59196 KLM | 16.027 | 45.225 | 22.758 | €13.83 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о товаре 16,027×45,225×22,758/25,908 Вес единицы товара 0.22кг Количество на складе53шт Открыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			BAA0004 Agri Hub GASPARDO(OEM F06160015) | 1.5 | €52.00 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о товаре M22x1,5 Вес единицы товара 2.47кг Количество на складе8шт Открыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			BAA0005 Agri Hub(IL2-117-M24-H) Z&S | 2 | €70.00 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о товаре M24x2 Вес единицы товара 2.366кг Количество на складе0шт Открыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			BAA0006 Agri Hub Z&S | 1.5 | €68.00 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о товаре M22x1,5 Вес единицы товара 2.32кг Количество на складе8шт Открыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			BAA0012 Agri Hub Z&S | 1.5 | €68.00 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о товаре M22x1,5 Вес единицы товара 2кг Количество на складе4шт Открыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			BAA0013 Agri Hub (IL2-117-M24-D) | 2 | €66.50 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о товаре M24x2 Вес единицы товара 2.2кг Количество на складе10шт Открыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			F-673270.04.TILL FAG | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о товаре M22x1,5 Вес единицы товара 2.61кг Количество на складе0шт Открыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			F-673270.05.TILL FAG | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о товаре M22x1,5 Вес единицы товара 2.6кг Количество на складе0шт Открыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			F-673270.06.TILL FAG | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о товаре M22x1,5 Вес единицы товара 2.59кг Количество на складе0шт Открыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			HUA11-5M12-S01 SNR | 1.5 | €110.00 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о товаре M22x1,5 Вес единицы товара 2.3кг Количество на складе1шт Открыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			HUA11-6M12-S01 SNR | 1.5 | €115.00 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о товаре M22x1,5 Вес единицы товара 2.3кг Количество на складе1шт Открыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			PHA0003 PFI | 30 | 117 | 59.5 | €40.00 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о товаре 30x117x59,5 Вес единицы товара 1.78кг Количество на складе15шт Открыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			PHA0004 PFI | 1.5 | €40.00 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о товаре M22x1,5 Вес единицы товара 2.31кг Количество на складе10шт Открыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			PHA0005 PFI | 2 | €53.95 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о товаре M24x2 Вес единицы товара 2.4кг Количество на складе24шт Открыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			PHA0006 PFI | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о товаре M22x1,5 Вес единицы товара 2.3кг Количество на складе0шт Открыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			PHA0012 PFI | 1.5 | €42.00 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о товаре M22x1,5 Вес единицы товара 2.3кг Количество на складе10шт Открыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			PN00076 (BB304PP50) RBF | 16.129 | 53.086 | €12.00 + НСО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о товаре 16,129xx53,086×18,26/24,608 Вес единицы товара 0.226кг Количество на складе300шт Открыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			PN60043 RBF | €86.75 + НСО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о товаре M20 Вес единицы товара 3.19кг Количество на складе8шт Открыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			PN60045 RBF | 22.15 | 62 | 37 | €38.50 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о товаре 22,15x62x37 Вес единицы товара 0.537кг Количество на складе4шт Открыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показаны все результаты (25)Сортировка: самые недавние

