Полимерные подшипники
Классические однорядные шарикоподшипники с кольцами из POM и шариками из стеклокерамики
Каталог керамических подшипников SMB Bearings
Каталог полимерных подшипников SMB Bearings
Показаны все результаты (18)Сортировка: самые недавние
Изображение (может быть иллюстративным) | Наименование товара и производитель | 1 Отверстие под вал, мм Внутренний размер подшипника, мм Внутренний размер сальника, мм Размерная серия цепи, ISO Диаметр шарика/ролика, мм | 2 Наружный размер подшипника, мм Наружный размер сальника, мм Толщина резинового кольца, мм Количество рядов звезды Длина ролика, мм | 3 Толщина подшипника, мм Толщина сальника, мм Количество зубьев звезды, Z | Цена за единицу товара Без налога с оборота | Выберите количество и добавьте в корзину | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6001 POM/GLASS ECO | 12 | 28 | 8 | €4.57 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о товаре POM-võrud, klaaskuulid Вес единицы товара 0.0046 кгКоличество на складе 48штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6001 POM/SS316 ECO | 12 | 28 | 8 | €4.57 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о товаре POM-võrud, SS316 roostevaba kuulid Вес единицы товара 0.0046 кгКоличество на складе 0штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6002 POM/GLASS ECO | 15 | 32 | 9 | €5.24 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о товаре POM-võrud, klaaskuulid Вес единицы товара 0.027 кгКоличество на складе 136штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6004 POM/316 ECO | 20 | 42 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о товаре POM-võrud, SS316 roostevaba kuulid Вес единицы товара 0.021 кгКоличество на складе 0штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6004 POM/GLASS ECO | 20 | 42 | 12 | €9.40 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о товаре POM-võrud, klaaskuulid Вес единицы товара 0.03 кгКоличество на складе 40штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6005 POM/316 ECO | 25 | 47 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о товаре 25x47x12 Вес единицы товара ?? Количество на складе 0штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
608 POM/GLASS ECO | 8 | 22 | 7 | €3.40 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о товаре POM-võrud, klaaskuulid Вес единицы товара ?? Количество на складе 0штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6200 POM/GLASS ECO | 10 | 30 | 9 | €9.50 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о товаре POM-võrud, klaaskuulid Вес единицы товара 0.03 кгКоличество на складе 0штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6200 POM/SS316 ECO | 10 | 30 | 9 | €15.00 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о товаре POM-võrud, SS316 roostevaba kuulid Вес единицы товара 0.03 кгКоличество на складе 20штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6203 POM/SS420 ECO | 17 | 40 | 12 | €10.00 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о товаре POM-võrud, SS420 roostevaba kuulid Вес единицы товара 0.02 кгКоличество на складе 50штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6204 POM/GLASS ECO | 20 | 47 | 14 | €11.00 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о товаре POM-võrud, klaaskuulid Вес единицы товара 0.022 кгКоличество на складе 12штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6204 POM/SS316 ECO | 20 | 47 | 14 | €11.00 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о товаре POM-võrud, SS316 roostevaba kuulid Вес единицы товара ?? Количество на складе 0штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6205 POM/SS316 ECO | 25 | 52 | 15 | €12.90 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о товаре POM-võrud, SS316 roostevaba kuulid Вес единицы товара 0.0393 кгКоличество на складе 2штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
625 POM/SS316 ECO | 5 | 16 | 5 | €4.15 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о товаре POM-võrud, SS316 roostevaba kuulid Вес единицы товара 0.005 кгКоличество на складе 0штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
626 POM/GLASS ECO | 6 | 19 | 6 | €4.60 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о товаре POM-võrud, klaaskuulid Вес единицы товара 0.0015 кгКоличество на складе 4штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
626 POM/SS316 (AC626-316) ECO | 6 | 19 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о товаре POM-võrud, SS316 roostevaba kuulid Вес единицы товара ?? Количество на складе 0штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC6200-GL SMB | 10 | 30 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о товаре 10x30x9 Вес единицы товара 0.0068 кгКоличество на складе 0штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AF8MDW37 ECO | 8.1 | 37 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о товаре Atsetaal-võrud, SS420 roostevaba kuulid Вес единицы товара 0.0202 кгКоличество на складе 0штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показаны все результаты (18)Сортировка: самые недавние

