RABR/RCS/RCR/CESR
Обрезиненные закрепляемые подшипники
Показаны все результаты (14)Сортировка: самые недавние
Изображение (может быть иллюстративным) | Наименование товара и производитель | 1 Отверстие под вал, мм Внутренний размер подшипника, мм Внутренний размер сальника, мм Размерная серия цепи, ISO Диаметр шарика/ролика, мм | 2 Наружный размер подшипника, мм Наружный размер сальника, мм Толщина резинового кольца, мм Количество рядов звезды Длина ролика, мм | 3 Толщина подшипника, мм Толщина сальника, мм Количество зубьев звезды, Z | Цена за единицу товара Без налога с оборота | Выберите количество и добавьте в корзину | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESR204A SNR | 20 | 65.1 | 25.4 | €26.86 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре Ekstsentrik-kinnitusrõngaga pukklaager (Y-laager) välisvõru kummipuksiga Вес единицы товара 0.22 кгКоличество на складе 10штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CESR205A SNR | 25 | 65.1 | 25.4 | €30.59 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре Ekstsentrik-kinnitusrõngaga pukklaager (Y-laager) välisvõru kummipuksiga Вес единицы товара 0.26 кгКоличество на складе 2штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RABRB20/52-XL-FA106 INA | 20 | 52.3 | 17.6 | €34.05 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре Ekstsentrik-kinnitusrõngaga RAE20NPPB pukklaager (Y-laager) välisvõru kummipuksiga Вес единицы товара 0.2 кгКоличество на складе 54штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RABRB25/62-XL-FA106 INA | 25 | 62.2 | 20.8 | €39.09 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре Ekstsentrik-kinnitusrõngaga RAE25NPPB pukklaager (Y-laager) välisvõru kummipuksiga Вес единицы товара 0.24 кгКоличество на складе 33штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RABRB30/72-XL-FA106 INA | 30 | 72.2 | 23 | €47.37 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре Ekstsentrik-kinnitusrõngaga RAE30NPPB pukklaager (Y-laager) välisvõru kummipuksiga Вес единицы товара 0.38 кгКоличество на складе 18штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RABRB35/80-XL-FA106 INA | 35 | 80.2 | 24 | €54.47 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре Ekstsentrik-kinnitusrõngaga RAE35NPPB pukklaager (Y-laager) välisvõru kummipuksiga Вес единицы товара 0.57 кгКоличество на складе 34штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RABRB40/85-XL-FA106 INA | 40 | 85 | 27 | €62.72 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре Ekstsentrik-kinnitusrõngaga RAE40NPPB pukklaager (Y-laager) välisvõru kummipuksiga Вес единицы товара 0.73 кгКоличество на складе 20штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RABRB50/100-XL-FA106 INA | 50 | 100.2 | 47.7 | €80.34 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре Ekstsentrik-kinnitusrõngaga RAE50NPPB pukklaager (Y-laager) välisvõru kummipuksiga Вес единицы товара 0.92 кгКоличество на складе 8штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCRA20/46-XL-FA106 INA | 20 | 46 | 24.5 | €31.61 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре Ekstsentrik-kinnitusrõngaga RALE20-XL-NPP-FA106 pukklaager (Y-laager) välisvõru kummipuksiga Вес единицы товара 0.11 кгКоличество на складе 8штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCSMA30/65-XL-FA106 INA | 30 | 65.1 | 25.4 | €51.11 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре Ekstsentrik-kinnitusrõngaga RALE30-XL-NPP-FA106 pukklaager (Y-laager) välisvõru kummipuksiga Вес единицы товара 0.32 кгКоличество на складе 5штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCSMB15/65-XL-FA106 INA | 15 | 65.1 | 25.4 | €34.45 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре Ekstsentrik-kinnitusrõngaga RAE15-XL-NPP-FA106 pukklaager (Y-laager) välisvõru kummipuksiga Вес единицы товара 0.195 кгКоличество на складе 26штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCSMB17/65-XL-FA106 INA | 17 | 65.1 | 25.4 | €34.80 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре Ekstsentrik-kinnitusrõngaga RAE17-XL-NPP-FA106 pukklaager (Y-laager) välisvõru kummipuksiga Вес единицы товара 0.18 кгКоличество на складе 12штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCSMB20/65-XL-FA106 INA | 20 | 65.1 | 25.4 | €37.41 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре Ekstsentrik-kinnitusrõngaga RAE20-XL-NPP-FA106 pukklaager (Y-laager) välisvõru kummipuksiga Вес единицы товара 0.245 кгКоличество на складе 18штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCSMB25/65-XL-FA106 INA | 25 | 65.1 | 25.4 | €41.94 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре Ekstsentrik-kinnitusrõngaga RAE25-XL-NPP-FA106 pukklaager (Y-laager) välisvõru kummipuksiga Вес единицы товара 0.24 кгКоличество на складе 2штОткрыть карточку товара в отдельном окне |