GExxSW
DIN 12240-2
Показаны все результаты (8)Сортировка: самые недавние
Фильтры Сортировать
Сбросить Применить
Изображение (может быть иллюстративным) | Наименование товара и производитель | 1 Отверстие под вал, мм Внутренний размер подшипника, мм Внутренний размер сальника, мм Размерная серия цепи, ISO Диаметр шарика/ролика, мм | 2 Наружный размер подшипника, мм Наружный размер сальника, мм Толщина резинового кольца, мм Количество рядов звезды Длина ролика, мм | 3 Толщина подшипника, мм Толщина сальника, мм Количество зубьев звезды, Z | Цена за единицу товара Без налога с оборота | Выберите количество и добавьте в корзину | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAC25 T LSK | 25 | 47 | 14 | €21.86 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре 25x47x14/15 Вес единицы товара 0.16 кгКоличество на складе 6штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAC30 T LSK | 30 | 55 | 15 | €22.88 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре 30x55x15/17 Вес единицы товара 0.25 кгКоличество на складе 10штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAC35 T LSK | 35 | 62 | 16 | €31.32 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре 35x62x16/18 Вес единицы товара 0.3 кгКоличество на складе 8штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAC55 T LS | 55 | 80 | 22 | €36.20 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре 55x80x22/23 Вес единицы товара 0.67 кгКоличество на складе 7штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAC70 F SKF | 70 | 110 | 23 | €282.24 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре 70x110x23/25 Вес единицы товара 1.05 кгКоличество на складе 2штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAC90 T LSK | 90 | 140 | 30 | €137.25 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре 90x140x30/32 Вес единицы товара 2.1 кгКоличество на складе 2штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE28-SW-A INA | 28 | 52 | 15 | €79.14 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре 28x52x15/16 Вес единицы товара 0.172 кгКоличество на складе 1штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE30-SW-A INA | 30 | 55 | 16 | €106.32 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре 30x55x16/17 Вес единицы товара 0.21 кгКоличество на складе 4штОткрыть карточку товара в отдельном окне |