Сталь-бронза/латунь
GExxPB
Показаны все результаты (17)Сортировка: самые недавние
Фильтры Сортировать
Сбросить Применить
Изображение (может быть иллюстративным) | Наименование товара и производитель | 1 Отверстие под вал, мм Внутренний размер подшипника, мм Внутренний размер сальника, мм Размерная серия цепи, ISO Диаметр шарика/ролика, мм | 2 Наружный размер подшипника, мм Наружный размер сальника, мм Толщина резинового кольца, мм Количество рядов звезды Длина ролика, мм | 3 Толщина подшипника, мм Толщина сальника, мм Количество зубьев звезды, Z | Цена за единицу товара Без налога с оборота | Выберите количество и добавьте в корзину | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG12 PB Durbal | 12 | 26 | 12 | €10.23 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре 12x26x12/16 Вес единицы товара 0.05 кгКоличество на складе 9штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DG20 PB Durbal | 20 | 40 | 18 | €15.73 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре 20x40x18/25 Вес единицы товара 0.18 кгКоличество на складе 0штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE10-PB INA | 10 | 22 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре 10x22x10,5/14 Вес единицы товара 0.0315 кгКоличество на складе 0штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE12-PB INA/Elges | 12 | 26 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре 12x26x12/16 Вес единицы товара 0.0437 кгКоличество на складе 0штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE18 PB ZEN | 18 | 35 | 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре 18x35x16,5/23 Вес единицы товара 0.1058 кгКоличество на складе 0штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE18-PB INA | 18 | 35 | 16.5 | €51.70 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре 18x35x16,5/23 Вес единицы товара 0.108 кгКоличество на складе 11штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE8 PB ECO | 8 | 19 | 9 | €9.84 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре 8x19x9/12 Вес единицы товара 0.0179 кгКоличество на складе 49штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GXS10.22 Fluro | 10 | 22 | 10.5 | €8.34 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре 10x22x10,5/14 Вес единицы товара 0.025 кгКоличество на складе 0штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GXS12.26 Fluro | 12 | 26 | 12 | €10.23 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре 12x26x12/16 Вес единицы товара 0.05 кгКоличество на складе 0штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GXS14 KLM | 14 | 28 | 13.5 | €8.50 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре 14x28x13,5/19 Вес единицы товара 0.055 кгКоличество на складе 3штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GXS14 Fluro | 14 | 28 | 13.5 | €14.20 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре 14x28x13,5/19 Вес единицы товара 0.055 кгКоличество на складе 4штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GXS16.32 Fluro | 16 | 32 | 15 | €13.56 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре 16x32x15/21 Вес единицы товара 0.15 кгКоличество на складе 0штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GXS18.35 Fluro | 18 | 35 | 16.5 | €18.92 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре 18x35x16,5/23 Вес единицы товара 0.1 кгКоличество на складе 0штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GXS20.40 Fluro | 20 | 40 | 18 | €21.00 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре 20x40x18/25 Вес единицы товара 0.15 кгКоличество на складе 0штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GXS22.42 Fluro | 22 | 42 | 20 | €22.98 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре 22x42x20/28 Вес единицы товара 0.17 кгКоличество на складе 2штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GXS30.55 Fluro | 30 | 55 | 25 | €53.58 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре 30x55x25/37 Вес единицы товара 0.38 кгКоличество на складе 4штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GXS8.19 Fluro | 8 | 19 | 9 | €9.84 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре 8x19x9/12 Вес единицы товара 0.016 кгКоличество на складе 0штОткрыть карточку товара в отдельном окне |
Показаны все результаты (17)Сортировка: самые недавние