Цепные муфты
Показаны все результаты (3)Сортировка: самые недавние
																		                  Фильтры                          Сортировать        				
          											Сбросить						        						Применить									
      Изображение (может быть иллюстративным) 			 | Наименование товара и производитель 			 | 1 																			Отверстие под вал, мм Внутренний размер подшипника, мм Внутренний размер сальника, мм Размерная серия цепи, ISO Диаметр шарика/ролика, мм 			 | 2 																			Наружный размер подшипника, мм Наружный размер сальника, мм Толщина резинового кольца, мм Количество рядов звезды Длина ролика, мм 			 | 3 																			Толщина подшипника, мм Толщина сальника, мм Количество зубьев звезды, Z 			 | Цена за единицу товара Без налога с оборота 			 | Выберите количество и добавьте в корзину 			 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KC-4016 Challenge  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Дополнительная информация о товаре 			Toorikavaga (min 14mm; max 30mm) Вес единицы товара 			1.818 кгКоличество на складе 			0штОткрыть карточку товара в отдельном окне 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KC-5018 Challenge  | €64.84 + НСО  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Дополнительная информация о товаре 			Toorikavaga (min 16mm; max 45mm) Вес единицы товара 			3.5 кгКоличество на складе 			1штОткрыть карточку товара в отдельном окне 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KC-8018 Challenge  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Дополнительная информация о товаре 			Toorikavaga (min 30mm; max 75mm) Вес единицы товара 			16 кгКоличество на складе 			0штОткрыть карточку товара в отдельном окне 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показаны все результаты (3)Сортировка: самые недавние


