332xx
Однорядные конические роликоподшипники
Показаны все результаты (3)Сортировка: самые недавние
Фильтры Сортировать
Сбросить Применить
Изображение (может быть иллюстративным) | Наименование товара и производитель | 1 Внутренний диаметр подшипника Отверстие под вал Ketiratta seeria suurus | 2 Наружный диаметр подшипника Толщина резинового кольца Ketiratta ridade arv | 3 Толщина подшипника Ketiratta hammaste arv | Цена за единицу товара Без налога с оборота | Выберите количество и добавьте в корзину | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
332/28 KLM | 28 | 58 | 24 | €12.15 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta 28x58x24 Ühiku kaal 0.3 кгLaoseis 30штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332/32 KLM | 32 | 65 | 26 | €14.70 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta 32x65x26 Ühiku kaal 0.404 кгLaoseis 30штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI-CAP 332/28 JR Koyo | 28 | 58 | 24 | €22.65 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta 28x58x24 Ühiku kaal 0.3 кгLaoseis 6штОткрыть карточку товара в отдельном окне |