GS
Кольца упорных роликоподшипников
Показаны все результаты (10)Сортировка: самые недавние
Фильтры Сортировать
Сбросить Применить
Изображение (может быть иллюстративным) | Наименование товара и производитель | 1 Отверстие под вал, мм Внутренний размер подшипника, мм Внутренний размер сальника, мм Размерная серия цепи, ISO Диаметр шарика/ролика, мм | 2 Наружный размер подшипника, мм Наружный размер сальника, мм Толщина резинового кольца, мм Количество рядов звезды Длина ролика, мм | 3 Толщина подшипника, мм Толщина сальника, мм Количество зубьев звезды, Z | Цена за единицу товара Без налога с оборота | Выберите количество и добавьте в корзину | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS81102 INA | 16 | 28 | 2.75 | €6.93 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре 16x28x2,75 Вес единицы товара 0.009 кгКоличество на складе 2штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS81108 ECO | 42 | 60 | 3.5 | €6.50 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре 42x60x3,5 Вес единицы товара 0.035 кгКоличество на складе 6штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS81111 LDI | 57 | 78 | 5 | €4.17 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре 57x78x5 Вес единицы товара 0.082 кгКоличество на складе 3штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS81115 ZVL | 77 | 100 | 5.75 | €15.33 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре 77x100x5,75 Вес единицы товара 0.155 кгКоличество на складе 48штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS81118 NBS | 92 | 120 | 6.5 | €16.00 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре 92x120x6,5 Вес единицы товара 0.25 кгКоличество на складе 58штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS81124 LSA™ | 122 | 155 | 7 | €21.92 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре 122x155x7 Вес единицы товара 0.415 кгКоличество на складе 16штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS81126 ECO | 132 | 170 | 9 | €42.00 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре 132x170x9 Вес единицы товара 0.604 кгКоличество на складе 4штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS81209 LDI | 47 | 73 | 5.5 | €5.23 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре 47x73x5,5 Вес единицы товара 0.11 кгКоличество на складе 8штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS81215 NTN | 77 | 110 | 8 | €33.55 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре 77x110x8 Вес единицы товара 0.297 кгКоличество на складе 6штОткрыть карточку товара в отдельном окне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS81226 NBS | 133 | 190 | 13 | €24.70 + НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о товаре 133x190x13 Вес единицы товара 1.5 кгКоличество на складе 2штОткрыть карточку товара в отдельном окне |