EFM/FFR/FEU
DIN 103 Pronksist äärikuga silindriline standard seeria
Отображение 1–32 из 33Сортировка: самые недавние
Изображение (может быть иллюстративным) 			 | Наименование товара и производитель 			 | 1 																			Отверстие под вал, мм Внутренний размер подшипника, мм Внутренний размер сальника, мм Размерная серия цепи, ISO Диаметр шарика/ролика, мм 			 | 2 																			Наружный размер подшипника, мм Наружный размер сальника, мм Толщина резинового кольца, мм Количество рядов звезды Длина ролика, мм 			 | 3 																			Толщина подшипника, мм Толщина сальника, мм Количество зубьев звезды, Z 			 | Цена за единицу товара Без налога с оборота 			 | Выберите количество и добавьте в корзину 			 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
			EFM-Tr20x4-RH NEFF  | 32  | 44  | 12  | €68.20 + НСО  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Дополнительная информация о товаре 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Вес единицы товара 			0.3 кгКоличество на складе 			1штОткрыть карточку товара в отдельном окне 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			EFM-Tr30x6-RH NEFF  | 38  | 46  | 14  | €62.42 + НСО  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Дополнительная информация о товаре 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Вес единицы товара 			0.4 кгКоличество на складе 			0штОткрыть карточку товара в отдельном окне 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			EFM-Tr50x8-RH NEFF  | 72  | 97  | 18  | €205.00 + НСО  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Дополнительная информация о товаре 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Вес единицы товара 			2.6 кгКоличество на складе 			0штОткрыть карточку товара в отдельном окне 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FEU08AR-Tr8x1,5-RH CONTI  | 18  | 20  | 7  | €28.00 + НСО  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Дополнительная информация о товаре 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Вес единицы товара 			0.077 кгКоличество на складе 			3штОткрыть карточку товара в отдельном окне 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR10TL-Tr10x2-LH CONTI  | 25  | 25  | 10  | €29.50 + НСО  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Дополнительная информация о товаре 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Вес единицы товара 			0.164 кгКоличество на складе 			4штОткрыть карточку товара в отдельном окне 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR10TR-Tr10x2-RH CONTI  | 25  | 25  | 10  | €28.00 + НСО  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Дополнительная информация о товаре 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Вес единицы товара 			0.164 кгКоличество на складе 			4штОткрыть карточку товара в отдельном окне 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR12AL-Tr12x3-LH CONTI  | 28  | 35  | 12  | €41.50 + НСО  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Дополнительная информация о товаре 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Вес единицы товара 			0.276 кгКоличество на складе 			3штОткрыть карточку товара в отдельном окне 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR12AR-Tr12x3-RH CONTI  | 28  | 35  | 12  | €38.20 + НСО  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Дополнительная информация о товаре 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Вес единицы товара 			0.276 кгКоличество на складе 			5штОткрыть карточку товара в отдельном окне 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR14RL-Tr14x3-LH CONTI  | 28  | 35  | 12  | €33.40 + НСО  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Дополнительная информация о товаре 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Вес единицы товара 			0.272 кгКоличество на складе 			2штОткрыть карточку товара в отдельном окне 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR14RR-Tr14x3-RH CONTI  | 28  | 35  | 12  | €30.10 + НСО  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Дополнительная информация о товаре 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Вес единицы товара 			0.272 кгКоличество на складе 			4штОткрыть карточку товара в отдельном окне 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR16AL-Tr16x4-LH CONTI  | 28  | 35  | 12  | €33.40 + НСО  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Дополнительная информация о товаре 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Вес единицы товара 			0.26 кгКоличество на складе 			2штОткрыть карточку товара в отдельном окне 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR16AR-Tr16x4-RH CONTI  | 28  | 35  | 12  | €30.10 + НСО  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Дополнительная информация о товаре 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Вес единицы товара 			0.26 кгКоличество на складе 			9штОткрыть карточку товара в отдельном окне 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR18AL-Tr18x4-LH CONTI  | 28  | 35  | 12  | €36.70 + НСО  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Дополнительная информация о товаре 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Вес единицы товара 			0.247 кгКоличество на складе 			3штОткрыть карточку товара в отдельном окне 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR18AR-Tr18x4-RH CONTI  | 28  | 35  | 12  | €31.00 + НСО  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Дополнительная информация о товаре 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Вес единицы товара 			0.247 кгКоличество на складе 			7штОткрыть карточку товара в отдельном окне 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR20AL-Tr20x4-LH CONTI  | 32  | 44  | 12  | €46.30 + НСО  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Дополнительная информация о товаре 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Вес единицы товара 			0.37 кгКоличество на складе 			4штОткрыть карточку товара в отдельном окне 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR20AR-Tr20x4-RH CONTI  | 32  | 44  | 12  | €45.20 + НСО  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Дополнительная информация о товаре 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Вес единицы товара 			0.37 кгКоличество на складе 			13штОткрыть карточку товара в отдельном окне 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR22AL-Tr22x5-LH CONTI  | 32  | 44  | 12  | €46.30 + НСО  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Дополнительная информация о товаре 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Вес единицы товара 			0.36 кгКоличество на складе 			5штОткрыть карточку товара в отдельном окне 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR22AR-Tr22x5-RH CONTI  | 32  | 44  | 12  | €45.20 + НСО  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Дополнительная информация о товаре 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Вес единицы товара 			0.36 кгКоличество на складе 			4штОткрыть карточку товара в отдельном окне 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR24AL-Tr24x5-LH CONTI  | 32  | 44  | 12  | €46.30 + НСО  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Дополнительная информация о товаре 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Вес единицы товара 			0.337 кгКоличество на складе 			3штОткрыть карточку товара в отдельном окне 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR24AR-Tr24x5-RH CONTI  | 32  | 44  | 12  | €45.20 + НСО  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Дополнительная информация о товаре 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Вес единицы товара 			0.337 кгКоличество на складе 			8штОткрыть карточку товара в отдельном окне 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR26AL-Tr26x5-LH CONTI  | 38  | 46  | 14  | €63.90 + НСО  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Дополнительная информация о товаре 			38×46/62×14 Вес единицы товара 			0.516 кгКоличество на складе 			2штОткрыть карточку товара в отдельном окне 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR26AR-Tr26x5-RH CONTI  | 38  | 46  | 14  | €60.20 + НСО  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Дополнительная информация о товаре 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Вес единицы товара 			0.516 кгКоличество на складе 			6штОткрыть карточку товара в отдельном окне 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR28AL-Tr28x5-LH CONTI  | 38  | 46  | 14  | €63.90 + НСО  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Дополнительная информация о товаре 			38×46/62×14 Вес единицы товара 			0.472 кгКоличество на складе 			2штОткрыть карточку товара в отдельном окне 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR30AL-Tr30x6-LH CONTI  | 38  | 46  | 14  | €74.00 + НСО  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Дополнительная информация о товаре 			38×46/62×14 Вес единицы товара 			0.421 кгКоличество на складе 			2штОткрыть карточку товара в отдельном окне 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR30AR-Tr30x6-RH CONTI  | 38  | 46  | 14  | €72.00 + НСО  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Дополнительная информация о товаре 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Вес единицы товара 			0.421 кгКоличество на складе 			20штОткрыть карточку товара в отдельном окне 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR32AL-Tr32x6-LH CONTI  | 45  | 54  | 16  | €94.70 + НСО  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Дополнительная информация о товаре 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Вес единицы товара 			0.779 кгКоличество на складе 			2штОткрыть карточку товара в отдельном окне 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR32AR-Tr32x6-RH CONTI  | 45  | 54  | 16  | €82.10 + НСО  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Дополнительная информация о товаре 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Вес единицы товара 			0.779 кгКоличество на складе 			4штОткрыть карточку товара в отдельном окне 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR36AL-Tr36x6-LH CONTI  | 45  | 54  | 16  | €95.50 + НСО  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Дополнительная информация о товаре 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Вес единицы товара 			0.694 кгКоличество на складе 			2штОткрыть карточку товара в отдельном окне 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR36AR-Tr36x6-RH CONTI  | 45  | 54  | 16  | €88.60 + НСО  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Дополнительная информация о товаре 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Вес единицы товара 			0.694 кгКоличество на складе 			6штОткрыть карточку товара в отдельном окне 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR40AR-Tr40x7-RH CONTI  | 63  | 66  | 16  | €144.50 + НСО  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Дополнительная информация о товаре 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Вес единицы товара 			1.788 кгКоличество на складе 			4штОткрыть карточку товара в отдельном окне 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR44AR-Tr44x7-RH CONTI  | 63  | 66  | 16  | €178.00 + НСО  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Дополнительная информация о товаре 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Вес единицы товара 			1.657 кгКоличество на складе 			3штОткрыть карточку товара в отдельном окне 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR50AR-Tr50x8-RH CONTI  | 72  | 75  | 18  | €245.00 + НСО  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Дополнительная информация о товаре 			Äärikuga silindriline trapetsmutter 72×75/110×18 Вес единицы товара 			2.5 кгКоличество на складе 			30штОткрыть карточку товара в отдельном окне 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FXN50AR-Tr50x8-RH CONTI  | 65  | 100  | 20  | €220.00 + НСО  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Дополнительная информация о товаре 			d1 = 65 Вес единицы товара 			1.75 кгКоличество на складе 			0штОткрыть карточку товара в отдельном окне 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отображение 1–32 из 33Сортировка: самые недавние

 техническая справка по гайкам серии FFR