Laagri rull
Näitan 1–32 tulemust 72-st Sorted by latest
																		                  Filtrid                          Sorteeri        				
          											Tühjenda						        						Rakenda									
      Tootepilt (võib olla illustrsatiivne) 			 | Toote nimetus ja tootja 			 | 1 																			Võlliava, mm Laagri siseläbimõõt, mm Simmeri siseläbimõõt, mm Ketiratta seeria suurus, ISO Laagri kuuli/rulli läbimõõt, mm 			 | 2 																			Laagri välisläbimõõt, mm Simmeri välisläbimõõt, mm O-rõnga paksus, mm Ketiratta ridade arv Laagri rulli/nõela pikkus, mm 			 | 3 																			Laagri paksus, mm Simmeri paksus, mm Ketiratta hammaste arv, Z 			 | Ühiku hind eurodes Ei sisalda käibemaksu 			 | Vali sobiv kogus ja lisa ostukorvi 			 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
			1,5x10,8  | 1.5  | 10.8  | €0.30 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			1,5×10,8 Ühiku kaal 			0.0002 kgLaoseis 			961tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			1,5x15,8 (NRB1,5X15,8-G2/0-10) INA  | 1.5  | 15.8  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			1,5×15,8 Ühiku kaal 			0.0002 kgLaoseis 			0tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			1,5x4,8 (NRB1,5X4,8-G2/0-10) Box 1000pc INA  | 1.5  | 4.8  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			1,5×4,8 Ühiku kaal 			?? Laoseis 			0tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			1,5x9,8 (NRB1,5X9,8-G2/0-10) INA  | 1.5  | 9.8  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			1,5×9,8 Ühiku kaal 			0.0001 kgLaoseis 			0tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			11x11  | 11  | 11  | €2.50 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			11×11 Ühiku kaal 			0.008 kgLaoseis 			18tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			12x12  | 12  | 12  | €0.64 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			12×12 Ühiku kaal 			0.017 kgLaoseis 			558tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			13x20  | 13  | 20  | €1.00 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			13×20 Ühiku kaal 			0.0205 kgLaoseis 			30tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			14x15  | 14  | 15  | €0.97 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			14×15 Ühiku kaal 			0.018 kgLaoseis 			14tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			14x28  | 14  | 28  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			14×28 Ühiku kaal 			?? Laoseis 			0tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			15x15  | 15  | 15  | €1.25 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			15×15 Ühiku kaal 			0.02 kgLaoseis 			934tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			15x22  | 15  | 22  | €1.80 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			15×22 Ühiku kaal 			0.02 kgLaoseis 			18tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			16x16  | 16  | 16  | €1.85 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			16×16 Ühiku kaal 			0.026 kgLaoseis 			2tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			16x24  | 16  | 24  | €3.00 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			16×24 Ühiku kaal 			0.037 kgLaoseis 			160tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			16x27  | 16  | 27  | €1.62 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			16×27 Ühiku kaal 			0.042 kgLaoseis 			1tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			19x20  | 19  | 20  | €2.50 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			19×20 Ühiku kaal 			0.044 kgLaoseis 			39tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			2,5x15,8  | 2.5  | 15.8  | €0.20 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			2,5×15,8 Ühiku kaal 			0.0004 kgLaoseis 			2774tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			2,5x19,8 (NRB2X19,8-G2/0-2) INA  | 2.5  | 19.8  | €0.26 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			2,5×19,8 Ühiku kaal 			0.008 kgLaoseis 			450tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			2,5x9,8  | 2.5  | 9.8  | €0.20 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			2,5×9,8 Ühiku kaal 			0.0004 kgLaoseis 			520tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			20x20 (ZRB20X20) INA  | 20  | 20  | €3.76 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			20×20 Ühiku kaal 			0.0483 kgLaoseis 			10tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			20x30  | 20  | 30  | €4.25 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			20×30 Ühiku kaal 			0.072 kgLaoseis 			2tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			21x21  | 21  | 21  | €3.52 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			21×21 Ühiku kaal 			0.063 kgLaoseis 			16tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			22x22  | 22  | 22  | €3.85 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			22×22 Ühiku kaal 			0.08 kgLaoseis 			25tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			22x34  | 22  | 34  | €4.22 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			22×34 Ühiku kaal 			0.1 kgLaoseis 			315tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			24x24  | 24  | 24  | €3.83 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			24×24 Ühiku kaal 			0.084 kgLaoseis 			238tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			25x40  | 25  | 40  | €4.79 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			25×40 Ühiku kaal 			0.159 kgLaoseis 			12tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			2x11,8 (NRA2X11,8-G2/0-10) INA  | 2  | 11.8  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			2×11,8 Ühiku kaal 			0.0003 kgLaoseis 			0tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			2x11,8 (NRB2X11,8-G2/0-10) INA  | 2  | 11.8  | €0.62 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			2×11,8 Ühiku kaal 			0.0003 kgLaoseis 			1925tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			2x15,8 (NRA2X15,8-G2/0-10) INA  | 2  | 15.8  | €0.86 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			2×15,8 Ühiku kaal 			0.0003 kgLaoseis 			993tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			2x15,8 (NRB2X15,8-G2/0-10) INA  | 2  | 15.8  | €0.86 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			2×15,8 Ühiku kaal 			0.0004 kgLaoseis 			755tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			2x19,8 (NRA2X19,8-G2/0-10) INA  | 2  | 19.8  | €0.87 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			2×19,8 Ühiku kaal 			0.0005 kgLaoseis 			1000tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			2x19,8 (NRB2X19,8-G2/0-10) INA  | 2  | 19.8  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			2×19,8 Ühiku kaal 			0.0005 kgLaoseis 			0tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			2x29,8  | 2  | 29.8  | €0.30 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			2×29,8 Ühiku kaal 			0.0007 kgLaoseis 			753tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			2x5,8  | 2  | 5.8  | €0.20 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			2×5,8 Ühiku kaal 			0.0003 kgLaoseis 			200tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			2x6,3 (NRB2X6,3-G2/0-10) /Box 1000pc INA  | 2  | 6.3  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			2×6,3 Ühiku kaal 			0.158 kgLaoseis 			0tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			2x7,8(NRB2X7,8-G2/0-10) INA  | 2  | 7.8  | €0.26 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			2×7,8 Ühiku kaal 			0.0001 kgLaoseis 			3000tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			30x30  | 30  | 30  | €5.43 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			30×30 Ühiku kaal 			0.16 kgLaoseis 			3tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			32x32  | 32  | 32  | €6.07 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			32×32 Ühiku kaal 			0.2 kgLaoseis 			40tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			35x182 (ZRB35X182)  | 35  | 182  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			35×182 Ühiku kaal 			1.3741 kgLaoseis 			0tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			36x36  | 36  | 36  | €7.67 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			36×36 Ühiku kaal 			0.286 kgLaoseis 			28tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			3x15,8 (NRA3X15,8-G2/0-10) INA  | 3  | 15.8  | €0.26 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			3×15,8 Ühiku kaal 			0.0009 kgLaoseis 			2043tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			3x17,8 (NRB3X17,8-G2/0-10) INA  | 3  | 17.8  | €0.28 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			3×17,8 Ühiku kaal 			0.001 kgLaoseis 			7814tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			3x19,8 (NRB3X19,8-G2/0-10) INA  | 3  | 19.8  | €0.32 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			3×19,8 Ühiku kaal 			0.0011 kgLaoseis 			200tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			3x23,8  | 3  | 23.8  | €0.22 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			3×23,8 Ühiku kaal 			0.0013 kgLaoseis 			8182tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			3x29,8 (NRA3X29,8-G2/0-10) INA  | 3  | 29.8  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			3×29,8 Ühiku kaal 			0.001 kgLaoseis 			0tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			3x5,5  | 3  | 5.5  | €0.15 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			3×5,5 Ühiku kaal 			0.0003 kgLaoseis 			12tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			3x9,8 (NRB3X9,8-G2/0-10)  | 3  | 9.8  | €0.25 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			3×9,8 Ühiku kaal 			0.0005 kgLaoseis 			150tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			42x42  | 42  | 42  | €10.74 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			42×42 Ühiku kaal 			0.445 kgLaoseis 			5tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			4x19,8 (NRA4X19,8-G2/0-10) INA  | 4  | 19.8  | €0.52 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			4×19,8 Ühiku kaal 			0.002 kgLaoseis 			178tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			4x23,8 (NRB4X23,8-G2/0-10) INA  | 4  | 23.8  | €0.54 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			4×23,8 Ühiku kaal 			0.0024 kgLaoseis 			321tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			4x34,8  | 4  | 34.8  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			4×34,8 Ühiku kaal 			0.0035 kgLaoseis 			0tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			4x39,8  | 4  | 39.8  | €0.50 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			4×39,8 Ühiku kaal 			0.0039 kgLaoseis 			4503tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			5,5x11  | 5.5  | 11  | €0.13 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			5,5×11 Ühiku kaal 			0.0018 kgLaoseis 			6tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			5,5x15,8  | 5.5  | 15.8  | €0.18 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			5,5×15,8 Ühiku kaal 			0.0029 kgLaoseis 			3411tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			5,5x9  | 5.5  | 9  | €0.13 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			5,5×9 Ühiku kaal 			0.0017 kgLaoseis 			8945tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			56x55 (ZRB56X55/+4,5-4,5)  | 56  | 55  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			56×55 Ühiku kaal 			?? Laoseis 			0tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			5x10 (ZRB5X10)  | 5  | 10  | €0.90 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			5×10 Ühiku kaal 			0.0015 kgLaoseis 			809tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			5x12 (ZRB5X12) INA  | 5  | 12  | €1.28 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			5×12 Ühiku kaal 			0.0018 kgLaoseis 			46tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			5x20,8 (NRB5X20,8-G2/0-10/0-10) INA  | 5  | 20.8  | €1.18 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			5×20,8 Ühiku kaal 			0.0032 kgLaoseis 			257tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			5x23,8 (NRB5X23,8-G2/0-10) INA  | 5  | 23.8  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			5×23,8 Ühiku kaal 			?? Laoseis 			0tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			5x39,8  | 5  | 39.8  | €1.11 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			5×39,8 Ühiku kaal 			0.0062 kgLaoseis 			52tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			5x49,8  | 5  | 49.8  | €1.20 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			5×49,8 Ühiku kaal 			0.0075 kgLaoseis 			865tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			5x5 (ZRB5X5/+6-8L+6-18) INA  | 5  | 5  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			5×5 Ühiku kaal 			0.001 kgLaoseis 			0tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			5x8  | 5  | 8  | €0.19 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			5×8 Ühiku kaal 			0.0012 kgLaoseis 			485tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			6,35x6,35  | 6.35  | 6.35  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			6,35×6,35 Ühiku kaal 			0.0016 kgLaoseis 			0tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			6,5x6,5 (ZRB6,5X6,5)  | 6.5  | 6.5  | €1.20 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			6,5×6,5 Ühiku kaal 			0.002 kgLaoseis 			8tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			6x20 (NRB6X20-G2/0-10) INA  | 6  | 20  | €1.28 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			6×20 Ühiku kaal 			0.0045 kgLaoseis 			50tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			6x27,8 (NRB6X27,8-G2/0-10) INA  | 6  | 27.8  | €3.02 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
