Määrdesüsteemid
Näitan 100–124 tulemust 124-st Sorted by latest
Tootepilt (võib olla illustrsatiivne) | Toote nimetus ja tootja | 1 Võlliava, mm Laagri siseläbimõõt, mm Simmeri siseläbimõõt, mm Ketiratta seeria suurus, ISO Laagri kuuli/rulli läbimõõt, mm | 2 Laagri välisläbimõõt, mm Simmeri välisläbimõõt, mm O-rõnga paksus, mm Ketiratta ridade arv Laagri rulli/nõela pikkus, mm | 3 Laagri paksus, mm Simmeri paksus, mm Ketiratta hammaste arv, Z | Ühiku hind eurodes Ei sisalda käibemaksu | Vali sobiv kogus ja lisa ostukorvi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" NPT | €1.50 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta 1/4 Ühiku kaal 0.0053 kgLaoseis 34tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/8" NPT | €1.25 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta 1/8 Ühiku kaal 0.0053 kgLaoseis 50tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCANOL-LOAD150-400G FAG | €22.90 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Konsistentne määre; kõrge koormusega kasutustingimused; kasutustemeperatuur -20°C +140°C; liitium-kompleksne paksendaja; pakend: kassett Ühiku kaal 0.45 kgLaoseis 2tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCANOL-LOAD220-400G FAG | €20.36 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Konsistentne määre; kõrge koormusega ja niiskusega kasutustingimused; kasutustemeperatuur -20°C +140°C; liitium-kompleksne paksendaja; pakend: kassett Ühiku kaal 0.4 kgLaoseis 20tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCANOL-MULTI2-1KG FAG | €24.09 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Universaalne konsistentne määre; laagritele välisläbimõõduga kuni 62mm; kasutustemeperatuur -30°C +120°C; liitium paksendaja; pakend: purk Ühiku kaal 1 kgLaoseis 5tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCANOL-MULTI2-400G FAG | €12.08 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Universaalne konsistentne määre; laagritele välisläbimõõduga kuni 62mm; kasutustemeperatuur -30°C +120°C; liitium paksendaja; pakend: kassett Ühiku kaal 0.45 kgLaoseis 10tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCANOL-MULTI3-1KG FAG | €17.56 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Universaalne konsistentne määre; laagritele välisläbimõõduga üle 62mm; kasutustemeperatuur -30°C +120°C; liitium paksendaja; pakend: purk Ühiku kaal 1.084 kgLaoseis 20tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCANOL-MULTI3-400G FAG | €9.17 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Universaalne konsistentne määre; laagritele välisläbimõõduga üle 62mm; kasutustemeperatuur -30°C +120°C; liitium paksendaja; pakend: kassett Ühiku kaal 0.45 kgLaoseis 30tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCANOL-MULTITOP-1KG FAG | €40.66 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Universaalne konsistentne määre; kõrge koormusega ja pöörlemissagedusega kasutustingimused; kasutustemeperatuur -40°C +140°C; liitium paksendaja; pakend: purk Ühiku kaal 1 kgLaoseis 29tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCANOL-MULTITOP-400G FAG | €19.33 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Universaalne konsistentne määre; kõrge koormusega ja pöörlemissagedusega kasutustingimused; kasutustemeperatuur -40°C +140°C; liitium paksendaja; pakend: kassett Ühiku kaal 0.45 kgLaoseis 10tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCANOL-SPEED2,6-400G FAG | €57.55 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Konsistentne määre; eriti kõrge pöörlemissagedusega kasutustingimused; kasutustemeperatuur -30°C +120°C; polükarbamiid paksendaja; pakend: kassett Ühiku kaal 0.45 kgLaoseis 15tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCANOL-TEMP110-400G FAG | €22.17 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Konsistentne määre; kõrge temperatuuriga ja pöörlemissagedusega kasutustingimused; kasutustemeperatuur -40°C +160°C; liitium-kompleksne paksendaja; pakend: kassett Ühiku kaal 0.45 kgLaoseis 8tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCANOL-TEMP90-400G FAG | €21.70 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Konsistentne määre; kõrge koormusega ja temperatuuriga kasutustingimused; kasutustemeperatuur -30°C +140°C; liitium-kompleksne paksendaja; pakend: kassett Ühiku kaal 0.45 kgLaoseis 28tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCANOL-VIB3-1KG FAG | €49.60 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Konsistentne määre; kõrge koormusega, temperatuuriga ja vibratsiooniga/võnkumisega kasutustingimused; kasutustemeperatuur -30°C +150°C; liitium-kompleksne paksendaja; pakend: purk Ühiku kaal 1 kgLaoseis 2tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G1/4" ZN DIN3404 S-16mm | €1.40 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta 1/4 1001700 Ühiku kaal 0.0192 kgLaoseis 379tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G1/4"A2 AISI303 ZN DIN3404 S-16mm | €5.40 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta 1/4 Ühiku kaal 0.0192 kgLaoseis 2tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G1/8" ZN DIN3404 S-17mm | €1.40 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta 1/8 Ühiku kaal 0.0169 kgLaoseis 186tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G1/8"A2 AISI303 ZN DIN3404 S-16mm | €4.55 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta 1/8 Ühiku kaal 0.0169 kgLaoseis 44tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G3/8" ZN DIN3404 S-16mm | €2.15 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta 3/8 Ühiku kaal 0.0215 kgLaoseis 64tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komplekt 120 tk | €66.67 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta H1 M6x1 – 30tk Ühiku kaal 0.816 kgLaoseis 3tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAGD125/EM2 SKF | €31.66 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta LGEM 2 määrega gaasiajamiga automaatmäärija Ühiku kaal 0.25 kgLaoseis 8tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAGD125/FP2 SKF | €43.94 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta LGFP 2 määrega gaasiajamiga automaatmäärija Ühiku kaal 0.189 kgLaoseis 2tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAGD125/GB2 SKF | €34.23 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta LGGB 2 määrega gaasiajamiga automaatmäärija Ühiku kaal 0.25 kgLaoseis 3tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAGD125/HMT68 SKF | €33.88 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta LHMT 68 määrega gaasiajamiga automaatmäärija Ühiku kaal 0.25 kgLaoseis 10tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAGD125/HQ2 (old HP2) SKF | €39.67 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta LGHP 2 määrega gaasiajamiga automaatmäärija Ühiku kaal 0.25 kgLaoseis 2tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAGD125/WA2 SKF | €26.12 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta LGWA 2 määrega gaasiajamiga automaatmäärija Ühiku kaal 0.25 kgLaoseis 6tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGEM2/0,4 SKF | €18.27 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Kõrge viskoossusega konsistentne määre disulfiid-molübdeeni ja grafiidi lisandiga; kõrge koormusega ja madala pöörlesmissagedusega kasutustingimused; kasutustemeperatuur -20°C +120°C; liitium-kaltsium paksendaja; pakend: kassett Ühiku kaal 0.4 kgLaoseis 20tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGEP2/0,4 SKF | €12.22 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Konsistentne määre; kõrge koormusega ja survega kasutustingimused; kasutustemeperatuur -20°C +110°C; liitium paksendaja; pakend: kassett Ühiku kaal 0.4 kgLaoseis 44tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGEV2/0,4 SKF | €18.51 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Kõrge viskoossusega konsistentne määre disulfiid-molübdeeni ja grafiidi lisandiga; kõrge koormusega, vibratsiooniga ja madala pöörlesmissagedusega kasutustingimused; kasutustemeperatuur -10°C +120°C; liitium-kaltsium paksendaja; pakend: kassett Ühiku kaal 0.4 kgLaoseis 17tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGFP2/0,4 SKF | €21.42 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Konsistentne veekindel ja korrosioonivastane määre; mittemürgine; toiduainetetööstuses kasutuskõlblik; pH neutraalne; halal ja koššer ning NSF H1 ja FDA sertsifitseeritud; kasutustemeperatuur -20°C +110°C; alumiinium-kompleksne paksendaja; pakend: kassett Ühiku kaal 0.4 kgLaoseis 11tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGHB2/0,4 SKF | €19.12 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Konsistentne kõrge viskoossusega määre; kõrge koormusega ja temperatuuriga kasutustingimused; kasutustemeperatuur -20°C +150°C; kaltsium-sulfonaat paksendaja; pakend: kassett Ühiku kaal 0.4 kgLaoseis 60tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGHB2/5 SKF | €193.25 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Konsistentne kõrge viskoossusega määre; kõrge koormusega ja temperatuuriga kasutustingimused; kasutustemeperatuur -20°C +150°C; kaltsium-sulfonaat paksendaja; pakend: purk Ühiku kaal 5.52 kgLaoseis 3tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGHB2/SD125 SKF | €40.39 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta LGHB2 määrega TLSD määrija kassett Ühiku kaal 0.125 kgLaoseis 6tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGHP2/1 SKF | €42.83 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Mineraalõlist määre; vee-/korrisioonikindel; kõrge koormusega ja temperatuuriga kasutustingimused; kasutustemeperatuur -40°C +150°C; polükarbamiid paksendaja; pakend: purk Ühiku kaal 1 kgLaoseis 5tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGHP2/5 SKF | €176.54 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Mineraalõlist määre; vee-/korrisioonikindel; kõrge koormusega ja temperatuuriga kasutustingimused; kasutustemeperatuur -40°C +150°C; polükarbamiid paksendaja; pakend: purk Ühiku kaal 5.52 kgLaoseis 2tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGHP2/MR380 SKF | €91.96 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta LGHP2 määrega TLMR dispenser-määrija kassett Ühiku kaal 0.4843 kgLaoseis 3tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGHP2/SD250 SKF | €70.18 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta LGHP2 määrega TLSD määrija kassett Ühiku kaal 0.25 kgLaoseis 2tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGLT2/0,2 SKF | €27.50 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Sünteetilisest õlist madala viskoossusega määre; madaltemperatuuriline, suurekiiruseline; kasutustemeperatuur -50°C +110°C; liitiumseep paksendaja; pakend: tuub Ühiku kaal 0.2 kgLaoseis 29tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGMT2/0,4 SKF | €13.07 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Mineraalõlist üldotstarbeline määre; NLGI2; vee-/korrosioonikindel; kasutustemeperatuur -30°C +120°C; liitiumseep paksendaja; pakend: kassett Ühiku kaal 0.4 kgLaoseis 39tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGMT2/1 SKF | €19.36 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Mineraalõlist üldotstarbeline määre; NLGI2; vee-/korrosioonikindel; kasutustemeperatuur -30°C +120°C; liitiumseep paksendaja; pakend: purk Ühiku kaal 1 kgLaoseis 6tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGMT2/18 SKF | €243.33 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Mineraalõlist üldotstarbeline määre; NLGI2; vee-/korrosioonikindel; kasutustemeperatuur -30°C +120°C; liitiumseep paksendaja; pakend: ämber Ühiku kaal 19 kgLaoseis 2tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGMT2/5 SKF | €83.01 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Mineraalõlist üldotstarbeline määre; NLGI2; vee-/korrosioonikindel; kasutustemeperatuur -30°C +120°C; liitiumseep paksendaja; pakend: purk Ühiku kaal 5.52 kgLaoseis 1tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGMT3/0,4 SKF | €11.86 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Mineraalõlist üldotstarbeline määre; NLGI3; vee-/korrosioonikindel; kasutustemeperatuur -30°C +120°C; liitiumseep paksendaja; pakend: kassett Ühiku kaal 0.4 kgLaoseis 24tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGMT3/1 SKF | €20.33 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Mineraalõlist üldotstarbeline määre; NLGI3; vee-/korrosioonikindel; kasutustemeperatuur -30°C +120°C; liitiumseep paksendaja; pakend: purk Ühiku kaal 1 kgLaoseis 9tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGMT3/18 SKF | €256.88 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Mineraalõlist üldotstarbeline määre; NLGI3; vee-/korrosioonikindel; kasutustemeperatuur -30°C +120°C; liitiumseep paksendaja; pakend: ämber Ühiku kaal 18 kgLaoseis 1tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGMT3/5 SKF | €86.52 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Mineraalõlist üldotstarbeline määre; NLGI3; vee-/korrosioonikindel; kasutustemeperatuur -30°C +120°C; liitiumseep paksendaja; pakend: purk Ühiku kaal 5.52 kgLaoseis 3tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGWA2/0,4 SKF | €17.79 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Üldotstarbeline määre; kõrgsurve ja dünaamilise koormusega kasutustingimused; kasutustemeperatuur -30°C +140°C; liitium paksendaja; pakend: kassett Ühiku kaal 0.4 kgLaoseis 50tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGWM2/0,4 SKF | €19.72 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Sünteetilisest õlist määre; vee-/korrosioonikindel; kõrgsurve ja madala temperatuuriga kasutustingimused; kasutustemeperatuur -40°C +110°C; kaltsium-sulfonaat paksendaja; pakend: kassett Ühiku kaal 0.5 kgLaoseis 15tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LHMF300/1 SKF | €44.95 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Demonteerimisvedelik Ühiku kaal 1 kgLaoseis 2tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lub Food AL Grease/B1kg SNR | €36.37 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Mitmeotstarbeline määre; farmaatsia-, toiduaine- ja joogitööstuis; NSF-H1 standard; töötemperatuur -25°C kuni 120°C; alumiinium paksendaja; pakend: purk Ühiku kaal 1.238 kgLaoseis 4tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lub Heavy Duty Grease/C400g SNR | €10.08 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Mineraalõlist määre; kõrgsurve; töötemperatuur -25°C kuni 140°C; EP lisanditega liitium paksendaja; pakend: kassett Ühiku kaal 0.4 kgLaoseis 30tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lub Heavy Duty Grease/S5kg SNR | €69.18 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Mineraalõlist määre; kõrgsurve; töötemperatuur -25°C kuni 140°C; EP lisanditega liitium paksendaja; pakend: ämber Ühiku kaal 5 kgLaoseis 2tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lub Universal Grease/C400g SNR | €7.47 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Üldotstarbeline mineraalõlist määre; töötemperatuur -25°C kuni 140°C; liitium paksendaja; pakend: kassett Ühiku kaal 0.4 kgLaoseis 41tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lub Universal Grease/S5kg SNR | €58.85 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Üldotstarbeline mineraalõlist määre; töötemperatuur -25°C kuni 140°C; liitium paksendaja; pakend: ämber Ühiku kaal 5 kgLaoseis 4tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lub Vib Grease/C400g SNR | €11.62 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Poolsünteetilisest õlist määre; vibratsioon ja löökkoormused; töötemperatuur -20°C kuni 140°C; EP lisanditega liitium/kaltsium paksendaja; pakend: kassett Ühiku kaal 0.4 kgLaoseis 14tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luber Ready Food 125ml SNR | €32.46 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Elektrokeemiline automaatmäärija LUB FOOD määrega Ühiku kaal 0.206 kgLaoseis 20tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luber Ready Heavy Duty+ 125ml SNR | €27.41 + KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
