LRM/HBD/HSN
DIN 103 Pronksist silindriline seeria
Näitan 1–32 tulemust 34-st Sorted by latest
Tootepilt (võib olla illustrsatiivne) 			 | Toote nimetus ja tootja 			 | 1 																			Võlliava, mm Laagri siseläbimõõt, mm Simmeri siseläbimõõt, mm Ketiratta seeria suurus, ISO Laagri kuuli/rulli läbimõõt, mm 			 | 2 																			Laagri välisläbimõõt, mm Simmeri välisläbimõõt, mm O-rõnga paksus, mm Ketiratta ridade arv Laagri rulli/nõela pikkus, mm 			 | 3 																			Laagri paksus, mm Simmeri paksus, mm Ketiratta hammaste arv, Z 			 | Ühiku hind eurodes Ei sisalda käibemaksu 			 | Vali sobiv kogus ja lisa ostukorvi 			 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
			HBD10AL-Tr10x3-LH CONTI  | 22  | 20  | €16.00 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			0.057 kgLaoseis 			5tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			HBD10AR-Tr10x3-RH CONTI  | 22  | 20  | €15.50 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			0.057 kgLaoseis 			5tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			HBD10TL-Tr10x2-LH CONTI  | 22  | 20  | €16.00 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			0.058 kgLaoseis 			5tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			HBD10TR-Tr10x2-RH CONTI  | 22  | 20  | €15.50 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			0.058 kgLaoseis 			5tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			HBD12AL-Tr12x3-LH CONTI  | 26  | 24  | €19.60 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			0.094 kgLaoseis 			5tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			HBD12AR-Tr12x3-RH CONTI  | 26  | 24  | €17.50 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			0.094 kgLaoseis 			6tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			HBD14AL-Tr14x4-LH CONTI  | 30  | 28  | €20.00 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			0.146 kgLaoseis 			5tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			HBD14AR-Tr14x4-RH CONTI  | 30  | 28  | €18.20 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			0.146 kgLaoseis 			5tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			HBD14RL-Tr14x3-LH CONTI  | 30  | 28  | €20.00 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			0.146 kgLaoseis 			5tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			HBD14RR-Tr14x3-RH CONTI  | 30  | 28  | €18.20 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			0.146 kgLaoseis 			6tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			HBD16AL-Tr16x4-LH CONTI  | 36  | 32  | €29.30 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			0.245 kgLaoseis 			5tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			HBD16AR-Tr16x4-RH CONTI  | 36  | 32  | €24.50 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			0.245 kgLaoseis 			10tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			HBD18AL-Tr18x4-LH CONTI  | 40  | 36  | €37.40 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			0.337 kgLaoseis 			4tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			HBD18AR-Tr18x4-RH CONTI  | 40  | 36  | €34.00 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			0.337 kgLaoseis 			4tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			HBD20AL-Tr20x4-LH CONTI  | 45  | 40  | €49.10 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			0.476 kgLaoseis 			4tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			HBD20AR-Tr20x4-RH CONTI  | 45  | 40  | €45.00 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			0.476 kgLaoseis 			14tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			HBD22AL-Tr22x5-LH CONTI  | 45  | 40  | €52.90 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			0.456 kgLaoseis 			4tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			HBD22AR-Tr22x5-RH CONTI  | 45  | 40  | €48.30 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			0.456 kgLaoseis 			4tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			HBD24AL-Tr24x5-LH CONTI  | 50  | 48  | €67.40 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			0.68 kgLaoseis 			4tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			HBD24AR-Tr24x5-RH CONTI  | 50  | 48  | €58.00 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			0.68 kgLaoseis 			10tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			HBD26AL-Tr26x5-LH CONTI  | 50  | 48  | €72.50 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			0.648 kgLaoseis 			2tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			HBD26AR-Tr26x5-RH CONTI  | 50  | 48  | €66.00 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			0.648 kgLaoseis 			4tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			HBD28AL-Tr28x5-LH CONTI  | 60  | 60  | €110.50 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			1.237 kgLaoseis 			4tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			HBD28AR-Tr28x5-RH CONTI  | 60  | 60  | €94.90 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			1.237 kgLaoseis 			7tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			HBD30AL-Tr30x6-LH CONTI  | 60  | 60  | €112.00 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			1.195 kgLaoseis 			11tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			HBD30AR-Tr30x6-RH CONTI  | 60  | 60  | €100.50 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			1.195 kgLaoseis 			7tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			HBD32AR-Tr32x6-RH CONTI  | 60  | 60  | €105.00 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			1.145 kgLaoseis 			10tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			HBD36AR-Tr36x6-RH CONTI  | 75  | 72  | €153.50 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			2.232 kgLaoseis 			2tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			HBD40AR-Tr40x7-RH CONTI  | 80  | 80  | €201.10 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			2.823 kgLaoseis 			18tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			HBD50AL-Tr50x8-LH CONTI  | 90  | 100  | €246.25 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			4.142 kgLaoseis 			0tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			HSN12AR-Tr12x3-RH CONTI  | 36  | 36  | €23.25 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			0.302 kgLaoseis 			4tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			HSN60AR-Tr60x9-RH CONTI  | 80  | 80  | €196.00 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			80×80 Ühiku kaal 			1.75 kgLaoseis 			0tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			LRM-Tr24x5-RH NEFF  | 50  | 48  | €42.33 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			0.69 kgLaoseis 			0tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			LRM-Tr50x8-RH NEFF  | 90  | 100  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			90×100 Ühiku kaal 			4.142 kgLaoseis 			0tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näitan 1–32 tulemust 34-st Sorted by latest

 HBD / HSN seeria .pdf tehniline leht