Lahtine (KBO/KB-OP/LME-OP
Näitan 1–32 tulemust 33-st Sorted by latest
| Tootepilt (võib olla illustrsatiivne) | Toote nimetus ja tootja | 1 Võlliava, mm Laagri siseläbimõõt, mm Simmeri siseläbimõõt, mm Ketiratta seeria suurus, ISO Laagri kuuli/rulli läbimõõt, mm | 2 Laagri välisläbimõõt, mm Simmeri välisläbimõõt, mm O-rõnga paksus, mm Ketiratta ridade arv Laagri rulli/nõela pikkus, mm | 3 Laagri paksus, mm Simmeri paksus, mm Ketiratta hammaste arv, Z | Ühiku hind eurodes Ei sisalda käibemaksu | Vali sobiv kogus ja lisa ostukorvi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 			BBE12UU-OP SNR | 12 | 22 | 32 | €25.41 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Lineaarlaager, avatud Ühiku kaal 0.03kg Laoseis0tk Ava tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			BBE20UU-OP SNR | 20 | 32 | 45 | €41.38 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Lineaarlaager, avatud Ühiku kaal 0.085kg Laoseis2tk Ava tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			BBE25UU-OP SNR | 25 | 40 | 58 | €55.18 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Lineaarlaager, avatud Ühiku kaal 0.15kg Laoseis2tk Ava tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			BBE30UU-OP SNR | 30 | 47 | 68 | €74.61 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Lineaarlaager, avatud Ühiku kaal 0.24kg Laoseis2tk Ava tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			KBO1029 PP ISB | 10 | 19 | 29 | €10.00 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta 10x19x29 Ühiku kaal 0.025kg Laoseis50tk Ava tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			KBO16-PP INA | 16 | 26 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Lineaarlaager, avatud Ühiku kaal 0.05kg Laoseis0tk Ava tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			KBO20-PP-AS INA | 20 | 32 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Lineaarlaager, avatud Ühiku kaal 0.075kg Laoseis0tk Ava tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			KBO2045 PP NBS | 20 | 32 | 45 | €8.17 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Lineaarlaager, avatud Ühiku kaal 0.085kg Laoseis0tk Ava tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			KBO25-PP INA | 25 | 40 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Lineaarlaager, avatud Ühiku kaal 0.15kg Laoseis0tk Ava tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			KBO25-PP-AS INA | 25 | 40 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Lineaarlaager, avatud Ühiku kaal 0.15kg Laoseis0tk Ava tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			KBO30-PP-AS INA | 30 | 47 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Lineaarlaager, avatud Ühiku kaal 0.24kg Laoseis0tk Ava tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			KBO3068 PP NBS | 30 | 47 | 68 | €20.00 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Lineaarlaager, avatud Ühiku kaal 0.24kg Laoseis1tk Ava tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			KBO4080 PP NBS | 40 | 62 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Lineaarlaager, avatud Ühiku kaal 0.52kg Laoseis0tk Ava tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			KBO50100 PP NBS | 50 | 75 | 100 | €54.80 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Lineaarlaager, avatud Ühiku kaal 0.9kg Laoseis0tk Ava tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			LBCT16 D-2LS Ewellix | 16 | 26 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Lineaarlaager, avatud Ühiku kaal 0.025kg Laoseis0tk Ava tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			LME12 UU-OP KLM | 12 | 22 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Lineaarlaager, avatud Ühiku kaal 0.035kg Laoseis0tk Ava tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			LME16 UU-OP LDI | 16 | 26 | 36 | €7.50 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Lineaarlaager, avatud Ühiku kaal 0.057kg Laoseis118tk Ava tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			LME16 UU-OP-AS NITEK | 16 | 26 | 36 | €11.20 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Lineaarlaager, avatud Ühiku kaal 0.057kg Laoseis8tk Ava tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			LME20 UU-OP FLI | 20 | 32 | 45 | €15.25 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Lineaarlaager, avatud Ühiku kaal 0.085kg Laoseis1tk Ava tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			LME20 UU-OP KLM | 20 | 32 | 45 | €10.58 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Lineaarlaager, avatud Ühiku kaal 0.835kg Laoseis26tk Ava tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			LME20 UU-OP LDI | 20 | 32 | 45 | €10.58 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Lineaarlaager, avatud Ühiku kaal 0.085kg Laoseis16tk Ava tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			LME25 UU-OP MBA | 25 | 40 | 58 | €15.50 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Lineaarlaager, avatud Ühiku kaal 0.15kg Laoseis0tk Ava tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			LME25 UU-OP FLI | 25 | 40 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Lineaarlaager, avatud Ühiku kaal 0.15kg Laoseis0tk Ava tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			LME25 UU-OP-AS NITEK | 25 | 40 | 58 | €16.42 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Lineaarlaager, avatud Ühiku kaal 0.15kg Laoseis14tk Ava tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			LME30 UU-OP LDI | 30 | 47 | 68 | €16.50 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta 30x47x68 Ühiku kaal 0.268kg Laoseis59tk Ava tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			LME30 UU-OP FLI | 30 | 47 | 68 | €28.00 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Lineaarlaager, avatud Ühiku kaal 0.24kg Laoseis2tk Ava tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			LME30 UU-OP-AS NITEK | 30 | 47 | 68 | €20.83 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Lineaarlaager, avatud Ühiku kaal 0.24kg Laoseis16tk Ava tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			LME40 UU-OP LDI | 40 | 62 | 80 | €27.60 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Lineaarlaager, avatud Ühiku kaal 0.52kg Laoseis59tk Ava tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			LME40 UU-OP-AS FLI | 40 | 62 | 80 | €75.00 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Lineaarlaager, avatud Ühiku kaal 0.52kg Laoseis5tk Ava tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			LME50 UU-OP ECO | 50 | 75 | 100 | €54.80 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Lineaarlaager, avatud Ühiku kaal 0.9kg Laoseis8tk Ava tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			SPM12OPNWW Thomson | 12 | 22 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Lineaarlaager, avatud Ühiku kaal 0.035kg Laoseis0tk Ava tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			SPM30OPNWW Thomson | 30 | 47 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta 30x47x68 Ühiku kaal 0.19kg Laoseis0tk Ava tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 			TK25UU-OP NB | 25 | 40 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta 25x40x58 Ühiku kaal 0.103kg Laoseis0tk Ava tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näitan 1–32 tulemust 33-st Sorted by latest

