Standard (KS)
Showing all 9 resultsSorted by latest
Filtrid Sorteeri
Tühjenda Rakenda
Tootepilt (võib olla illustrsatiivne) | Toote nimetus ja tootja | 1 Võlliava, mm Laagri siseläbimõõt, mm Simmeri siseläbimõõt, mm Ketiratta seeria suurus, ISO Laagri kuuli/rulli läbimõõt, mm | 2 Laagri välisläbimõõt, mm Simmeri välisläbimõõt, mm O-rõnga paksus, mm Ketiratta ridade arv Laagri rulli/nõela pikkus, mm | 3 Laagri paksus, mm Simmeri paksus, mm Ketiratta hammaste arv, Z | Ühiku hind eurodes Ei sisalda käibemaksu | Vali sobiv kogus ja lisa ostukorvi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS12-PP INA | 12 | 22 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Lineaarlaager Ühiku kaal 0.021 kgLaoseis 0tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS16-PP INA | 16 | 26 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Lineaarlaager Ühiku kaal 0.03 kgLaoseis 0tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS30-PP INA | 30 | 47 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Lineaarlaager Ühiku kaal 0.171 kgLaoseis 0tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS40-PP INA | 40 | 62 | 80 | €56.02 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Lineaarlaager Ühiku kaal 0.335 kgLaoseis 0tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS50-PP INA | 50 | 75 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Lineaarlaager Ühiku kaal 0.589 kgLaoseis 0tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LBCR16 A-2LS Ewellix | 16 | 26 | 36 | €37.97 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Lineaarlaager Ühiku kaal 0.06 kgLaoseis 0tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LBCR16 A-LS SKF | 16 | 26 | 36 | €30.00 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Lineaarlaager Ühiku kaal 0.06 kgLaoseis 8tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSEM40 WW Thomson | 40 | 62 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta Lineaarlaager Ühiku kaal 0.45 kgLaoseis 0tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TK40 UU NB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo toote kohta 40 Ühiku kaal 0.4 kgLaoseis 0tkAva tootekaart eraldi aknas |