Transmissiooni laagrid
Kuvatakse kõik 70 tulemustSorted by latest
Tootepilt (võib olla illustrsatiivne) | Toote nimetus ja tootja | 1 Võlliava, mm Laagri siseläbimõõt, mm Simmeri siseläbimõõt, mm Ketiratta seeria suurus, ISO Laagri kuuli/rulli läbimõõt, mm | 2 Laagri välisläbimõõt, mm Simmeri välisläbimõõt, mm O-rõnga paksus, mm Ketiratta ridade arv Laagri rulli/nõela pikkus, mm | 3 Laagri paksus, mm Simmeri paksus, mm Ketiratta hammaste arv, Z | Ühiku hind eurodes Ei sisalda käibemaksu | Vali sobiv kogus ja lisa ostukorvi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3TM-SC06A63-LLUCS31PX1 NTN | 30 | 72 | 20.5 | €24.12 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Transmissiooni laager Ühiku kaal 0.4 kgLaoseis 21tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4T-CR-0880 NTN | 40.987 | 78 | 17.5 | €20.83 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta 40,987x78x17,5 Ühiku kaal 0.365 kgLaoseis 24tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB.12390.S01 SNR | 25 | 62 | 17 | €31.10 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Käigukasti laager Ühiku kaal 0.219 kgLaoseis 5tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB.40087.S08 SNR | 22 | 57 | 16.8 | €29.18 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Käigukasti laager Ühiku kaal 0.197 kgLaoseis 4tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB.40361.S01 SNR | 25 | 52 | 15 | €24.58 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Käigukasti laager Ühiku kaal 0.13 kgLaoseis 21tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB.44079.S01 (3TM-SC05B97) NTN | 26 | 72 | 15.5 | €30.25 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Käigukasti laager Ühiku kaal 0.297 kgLaoseis 16tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B28-31 C3 NSK | 28 | 72 | 17 | €24.96 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta 28x72x17 Ühiku kaal 0.3205 kgLaoseis 5tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DG357213-1SH NIS | 35 | 72 | 13 | €50.00 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Transmissiooni laager Ühiku kaal 0.2498 kgLaoseis 21tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DG358220-1SH NIS | 35 | 82 | 19.5 | €55.00 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Transmissiooni laager Ühiku kaal 0.4562 kgLaoseis 17tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DG358816-1SHCS19 NIS | 35 | 88 | 16 | €65.00 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Transmissiooni laager Ühiku kaal 0.483 kgLaoseis 23tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DG407414-LTSHC2 NIS | 40 | 74 | 14 | €50.00 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta 40x74x14 Ühiku kaal 0.2428 kgLaoseis 21tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC.35116 (ETA-CR-05A22STPX1) SNR | 25 | 54 | 19 | €28.03 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Käigukasti laager Ühiku kaal 0.2 kgLaoseis 7tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC.42192.YS02.H206 SNR | 25 | 55 | 13 | €28.17 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta GM M32 ja M20 käigukastid Ühiku kaal 0.155 kgLaoseis 22tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC.42193.YS02.H206 SNR | 28 | 55 | 13.75 | €22.26 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta GM M32 / FIAT C544 käigukast OEM Ühiku kaal 0.135 kgLaoseis 12tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC.42217.S01.H206 SNR | 41 | 73 | 21.05 | €32.86 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta GM / OPEL: 55180130, 55572486, 55563923 Ühiku kaal 0.3605 kgLaoseis 26tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC.42224.S01.H206 SNR | 24.98 | 52 | 16.3 | €23.72 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Renault PK4, PK5, PF6 käigukastid Vivaro / Trafic / Movano / Primastar 24,98x52x16,3 Ühiku kaal 0.167 kgLaoseis 9tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC.42228.S01.H206 SNR | 25 | 66 | 22.05 | €24.68 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Renault PK4, RA0, PF6 käigukastid Vivaro / Trafic / Movano / Primastar Ühiku kaal 0.38 kgLaoseis 6tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC.42310.S01.H200 SNR | 25 | 51.4 | 13.2 | €18.88 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Alfa Romeo / FIAT / Lancia / Opel / Vauxhall Astra / Corsa M20 ja M32 käigukast (sisenev võll) Ühiku kaal 0.125 kgLaoseis 10tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC.43575.S02.H206 SNR | 32 | 60 | 16 | €32.10 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Käigukast ML5GU, ML6 Ühiku kaal 0.17 kgLaoseis 1tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC.44239.S01 (EC0-CR-07A16STPX1) NTN | 36.437 | 73.85 | 20.5 | €27.95 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Mercedes Benz A2303500149 Ühiku kaal 0.386 kgLaoseis 2tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC.44242.S01 NTN | 44.45 | 88.9 | 24.5 | €47.22 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta NP227266/NP594885 Ühiku kaal 0.6802 kgLaoseis 15tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC.44246.S01 NTN | 60 | 107 | 18 | €55.10 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Mercedes Benz FEHAG215 Ühiku kaal 0.651 kgLaoseis 2tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC0-CR-06B39STPX1 NTN | 30.162 | 64.292 | 19.7 | €68.60 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Transmissiooni laager Ühiku kaal 0.346 kgLaoseis 3tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC0-CR-08B59STPX1V2 (EC.44241.S01) NTN | 41.275 | 82.55 | 23 | €37.51 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Transmissiooni laager Ühiku kaal 0.7 kgLaoseis 13tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC0-CR-10A21STPX1V3 NTN | 48 | 85 | 14.5 | €32.67 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Transmissiooni laager Ühiku kaal 0.4 kgLaoseis 13tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC0-CR-10A22STPX2V2 (EC.43960.S01) NTN | 48 | 85 | 17 | €33.28 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Transmissiooni laager Ühiku kaal 0.5 kgLaoseis 13tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-236120.03.SKL INA | 30.162 | 64.292 | 23 | €67.28 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta BMW diferentsiaali laager Ühiku kaal 0.306 kgLaoseis 2tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-239495.SKL INA | 34.925 | 79 | 31 | €67.28 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta BMW diferentsiaali laager Ühiku kaal 0.661 kgLaoseis 2tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-239513.SKL INA | 40.98 | 78 | 17.5 | €52.79 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta BMW diferentsiaali laager Ühiku kaal 0.3 kgLaoseis 5tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-571752.03 FAG | 45 | 88 | 17.5 | €36.87 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta FIAT 55181940 Ühiku kaal 0.495 kgLaoseis 2tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-801400.01.TR1PW FAG | 80 | 165 | 57 | €144.89 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta differential bearing MAN TG-A, MB Actros Ühiku kaal 5.8 kgLaoseis 4tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI-CAP TR0607 J-1 LFT Koyo | 30 | 72 | 24 | €26.45 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Transmissiooni laager Ühiku kaal 0.382 kgLaoseis 26tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KE STG3580-1 LFT Koyo | 35 | 80 | 22.75 | €112.50 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Transmissiooni laager Ühiku kaal 0.5555 kgLaoseis 1tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KJLM104948/NP658549 TIMKEN | 50 | 82 | 21.5 | €40.00 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta 50x82x21,5 Ühiku kaal 0.45 kgLaoseis 2tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.12680.S04.H100 SNR | 31.99 | 62 | 18 | €29.08 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Käigukasti laager Ühiku kaal 0.24 kgLaoseis 9tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP030522/NP378917 TIMKEN | 27.1 | 51.4 | 13.2 | €16.50 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Transmissiooni laager M32 C544 Ühiku kaal 0.124 kgLaoseis 8tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP048839/NP183524 TIMKEN | 42 | 74 | 19.5 | €70.00 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Diff Toyota 90366-42009 Ühiku kaal 0.3495 kgLaoseis 1tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP113979/NP693852 TIMKEN | 34.988 | 59.13 | 16.764 | €79.84 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta VW T4 / Eurovan käigukast Ühiku kaal 0.182 kgLaoseis 4tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP182140/NP645406 TIMKEN | 35 | 65 | 17.98 | €71.12 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta U 298/U 261 L, 8710865 SAAB, NP645406/NP182140, SET 9, BR 103, VKBA 3285 ONLY BEARING, JWB 3015 Ühiku kaal 0.28 kgLaoseis 4tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP183776/NP693218 TIMKEN | 28.5 | 56.56 | 14.73 | €61.05 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Transmissiooni laager Alfa Romeo / Fiat / Lancia Ühiku kaal 0.18 kgLaoseis 4tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP227266/NP594885 TIMKEN | 44.45 | 88.9 | 24.5 | €48.00 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta NP683345/NP119178 Ühiku kaal 0.657 kgLaoseis 1tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP259742/NP378917 TIMKEN | 25 | 51.4 | 13.2 | €21.45 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Alfa Romeo / FIAT / Lancia / Opel / Vauxhall Astra / Corsa M20 ja M32 käigukast (sisenev võll) Ühiku kaal 0.1315 kgLaoseis 18tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP270758/NP378971 TIMKEN | 33.338 | 71.438 | 22.225 | €105.00 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Diff 03-05 Dodge Ram 1500 Ühiku kaal 0.43 kgLaoseis 1tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP282175/NP953787 TIMKEN | 25 | 62 | 16 | €77.31 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta VW T4 käigukast Ühiku kaal 0.26 kgLaoseis 6tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP310800/NP312191 TIMKEN | 34.925 | 72.233 | 25.27 | €50.40 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Diferentsiaali laager Ühiku kaal 0.4645 kgLaoseis 14tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP326808/NP806712 TIMKEN | 27 | 62 | 22.5 | €67.62 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta BT1-0056, BT1 7502/QVC038 Ühiku kaal 0.29 kgLaoseis 1tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP401015/NP212181 TIMKEN | 45.1 | 80 | 16.1 | €71.26 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta VW T4 käigukast Ühiku kaal 0.379 kgLaoseis 4tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP460743/NP266185 NIS | 32.7 | 72.3 | 19.7 | €60.00 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta 32,7×72,3×19,7 Ühiku kaal 0.36 kgLaoseis 18tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP467463/NP788821 TIMKEN | 30.162 | 64.292 | 21.433 | €85.00 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta 30,162×64,292×21,433/19,05 Ühiku kaal 0.287 kgLaoseis 2tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP500972/NP660895 TIMKEN | 48.5 | 93 | 26.5 | €58.05 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Mercedes Benz A2303500049 Ühiku kaal 0.746 kgLaoseis 5tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP528245/NP891538 TIMKEN | 70 | 110 | 21 | €185.00 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta 70x110x21 Ühiku kaal 0.684 kgLaoseis 1tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP537150/NP050487 TIMKEN | 41 | 73 | 21.05 | €52.25 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta GM / OPEL: 55180130, 55572486, 55563923 Ühiku kaal 0.3605 kgLaoseis 6tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP604623/NP335170 TIMKEN | 60 | 107 | 15 | €55.32 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Mercedes Benz FEHAG215 Ühiku kaal 0.551 kgLaoseis 4tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP604623/NP577617 TIMKEN | 60 | 89 | 14.8 | €52.32 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Mercedes Benz ülekandekast (tagumine laager) 60x89x14,8 Ühiku kaal 0.3 kgLaoseis 7tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP618892/NP355857 TIMKEN | 38.112 | 71.016 | 18.258 | €52.20 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta FORD 92WT-4220-A1A Ühiku kaal 0.3265 kgLaoseis 3tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP643665/NP577891 TIMKEN | 36.437 | 73.85 | 20.5 | €49.20 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Mercedes Benz A2303500149 Ühiku kaal 0.385 kgLaoseis 7tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP682887/NP307044 TIMKEN | 41.148 | 76.2 | 24.269 | €107.00 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Diff CHRYSLER 5072493AA Ühiku kaal 0.493 kgLaoseis 1tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP688738/NP436465 TIMKEN | 42.862 | 76.992 | 17.462 | €85.00 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta 42,862×76,992×17,462 Ühiku kaal 0.345 kgLaoseis 2tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP692885/NP948363 TIMKEN | 31.75 | 65 | 21 | €84.48 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Voyager käigukast Ühiku kaal 0.3 kgLaoseis 4tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP718852/NP022178 TIMKEN | 25 | 52 | 16.3 | €27.69 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta Renault PK4, PK5, PF6 käigukastid Vivaro / Trafic / Movano / Primastar Ühiku kaal 0.167 kgLaoseis 2tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP725688/NP560412 KLM | 76.2 | 171.45 | 49.212 | €90.00 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta 76,2×171,45×49,212 Ühiku kaal 5.007 kgLaoseis 8tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP797735/NP430273 TIMKEN | 28 | 55 | 13.75 | €27.30 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta GM M32 / FIAT C544 käigukast OEM Ühiku kaal 0.135 kgLaoseis 22tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP811212/NP737620 TIMKEN | 40 | 68 | 19.5 | €37.70 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta TOYOTA: 90366-40129, 90366-40097, 90366-40130 Ühiku kaal 0.2655 kgLaoseis 6tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP854792/NP430273 TIMKEN | 25 | 55 | 13.75 | €23.30 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisainfo toote kohta GM M32 ja M20 käigukastid Ühiku kaal 0.157 kgLaoseis 12tkAva tootekaart eraldi aknas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP897593/NP857890 TIMKEN | 35 | 62 | 18 | €36.42 + KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
