EFM/FFR/FEU
DIN 103 Pronksist äärikuga silindriline standard seeria
Näitan 1–32 tulemust 33-st Sorted by latest
Tootepilt (võib olla illustrsatiivne) 			 | Toote nimetus ja tootja 			 | 1 																			Võlliava, mm Laagri siseläbimõõt, mm Simmeri siseläbimõõt, mm Ketiratta seeria suurus, ISO Laagri kuuli/rulli läbimõõt, mm 			 | 2 																			Laagri välisläbimõõt, mm Simmeri välisläbimõõt, mm O-rõnga paksus, mm Ketiratta ridade arv Laagri rulli/nõela pikkus, mm 			 | 3 																			Laagri paksus, mm Simmeri paksus, mm Ketiratta hammaste arv, Z 			 | Ühiku hind eurodes Ei sisalda käibemaksu 			 | Vali sobiv kogus ja lisa ostukorvi 			 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
			EFM-Tr20x4-RH NEFF  | 32  | 44  | 12  | €68.20 + KM  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			0.3 kgLaoseis 			1tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			EFM-Tr30x6-RH NEFF  | 38  | 46  | 14  | €62.42 + KM  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			0.4 kgLaoseis 			0tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			EFM-Tr50x8-RH NEFF  | 72  | 97  | 18  | €205.00 + KM  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			2.6 kgLaoseis 			0tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FEU08AR-Tr8x1,5-RH CONTI  | 18  | 20  | 7  | €28.00 + KM  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			0.077 kgLaoseis 			3tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR10TL-Tr10x2-LH CONTI  | 25  | 25  | 10  | €29.50 + KM  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			0.164 kgLaoseis 			4tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR10TR-Tr10x2-RH CONTI  | 25  | 25  | 10  | €28.00 + KM  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			0.164 kgLaoseis 			4tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR12AL-Tr12x3-LH CONTI  | 28  | 35  | 12  | €41.50 + KM  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			0.276 kgLaoseis 			3tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR12AR-Tr12x3-RH CONTI  | 28  | 35  | 12  | €38.20 + KM  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			0.276 kgLaoseis 			5tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR14RL-Tr14x3-LH CONTI  | 28  | 35  | 12  | €33.40 + KM  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			0.272 kgLaoseis 			2tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR14RR-Tr14x3-RH CONTI  | 28  | 35  | 12  | €30.10 + KM  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			0.272 kgLaoseis 			4tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR16AL-Tr16x4-LH CONTI  | 28  | 35  | 12  | €33.40 + KM  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			0.26 kgLaoseis 			2tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR16AR-Tr16x4-RH CONTI  | 28  | 35  | 12  | €30.10 + KM  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			0.26 kgLaoseis 			9tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR18AL-Tr18x4-LH CONTI  | 28  | 35  | 12  | €36.70 + KM  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			0.247 kgLaoseis 			3tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR18AR-Tr18x4-RH CONTI  | 28  | 35  | 12  | €31.00 + KM  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			0.247 kgLaoseis 			7tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR20AL-Tr20x4-LH CONTI  | 32  | 44  | 12  | €46.30 + KM  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			0.37 kgLaoseis 			4tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR20AR-Tr20x4-RH CONTI  | 32  | 44  | 12  | €45.20 + KM  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			0.37 kgLaoseis 			13tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR22AL-Tr22x5-LH CONTI  | 32  | 44  | 12  | €46.30 + KM  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			0.36 kgLaoseis 			5tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR22AR-Tr22x5-RH CONTI  | 32  | 44  | 12  | €45.20 + KM  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			0.36 kgLaoseis 			4tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR24AL-Tr24x5-LH CONTI  | 32  | 44  | 12  | €46.30 + KM  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			0.337 kgLaoseis 			3tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR24AR-Tr24x5-RH CONTI  | 32  | 44  | 12  | €45.20 + KM  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			0.337 kgLaoseis 			8tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR26AL-Tr26x5-LH CONTI  | 38  | 46  | 14  | €63.90 + KM  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			38×46/62×14 Ühiku kaal 			0.516 kgLaoseis 			2tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR26AR-Tr26x5-RH CONTI  | 38  | 46  | 14  | €60.20 + KM  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			0.516 kgLaoseis 			6tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR28AL-Tr28x5-LH CONTI  | 38  | 46  | 14  | €63.90 + KM  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			38×46/62×14 Ühiku kaal 			0.472 kgLaoseis 			2tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR30AL-Tr30x6-LH CONTI  | 38  | 46  | 14  | €74.00 + KM  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			38×46/62×14 Ühiku kaal 			0.421 kgLaoseis 			2tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR30AR-Tr30x6-RH CONTI  | 38  | 46  | 14  | €72.00 + KM  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			0.421 kgLaoseis 			20tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR32AL-Tr32x6-LH CONTI  | 45  | 54  | 16  | €94.70 + KM  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			0.779 kgLaoseis 			2tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR32AR-Tr32x6-RH CONTI  | 45  | 54  | 16  | €82.10 + KM  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			0.779 kgLaoseis 			4tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR36AL-Tr36x6-LH CONTI  | 45  | 54  | 16  | €95.50 + KM  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			0.694 kgLaoseis 			2tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR36AR-Tr36x6-RH CONTI  | 45  | 54  | 16  | €88.60 + KM  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			0.694 kgLaoseis 			6tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR40AR-Tr40x7-RH CONTI  | 63  | 66  | 16  | €144.50 + KM  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			1.788 kgLaoseis 			4tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR44AR-Tr44x7-RH CONTI  | 63  | 66  | 16  | €178.00 + KM  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Äärikuga silindriline trapetsmutter Ühiku kaal 			1.657 kgLaoseis 			3tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FFR50AR-Tr50x8-RH CONTI  | 72  | 75  | 18  | €245.00 + KM  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Äärikuga silindriline trapetsmutter 72×75/110×18 Ühiku kaal 			2.5 kgLaoseis 			30tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			FXN50AR-Tr50x8-RH CONTI  | 65  | 100  | 20  | €220.00 + KM  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			d1 = 65 Ühiku kaal 			1.75 kgLaoseis 			0tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näitan 1–32 tulemust 33-st Sorted by latest

 FFR seeria .pdf tehniline leht