VKM/CQA
DIN 103 Terasest standard nelikant seeria
Showing all 5 resultsSorted by latest
																		                  Filtrid                          Sorteeri        				
          											Tühjenda						        						Rakenda									
      Tootepilt (võib olla illustrsatiivne) 			 | Toote nimetus ja tootja 			 | 1 																			Võlliava, mm Laagri siseläbimõõt, mm Simmeri siseläbimõõt, mm Ketiratta seeria suurus, ISO Laagri kuuli/rulli läbimõõt, mm 			 | 2 																			Laagri välisläbimõõt, mm Simmeri välisläbimõõt, mm O-rõnga paksus, mm Ketiratta ridade arv Laagri rulli/nõela pikkus, mm 			 | 3 																			Laagri paksus, mm Simmeri paksus, mm Ketiratta hammaste arv, Z 			 | Ühiku hind eurodes Ei sisalda käibemaksu 			 | Vali sobiv kogus ja lisa ostukorvi 			 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
			CQA12AR-Tr12x3-RH CONTI  | 25  | 30  | €17.60 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Nelikant trapetsmutter Ühiku kaal 			0.123 kgLaoseis 			4tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			CQA16AR-Tr16x4-RH CONTI  | 30  | 35  | €19.90 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Nelikant trapetsmutter Ühiku kaal 			0.77 kgLaoseis 			4tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			CQA20AR-Tr20x4-RH CONTI  | 40  | 50  | €27.50 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Nelikant trapetsmutter Ühiku kaal 			0.517 kgLaoseis 			5tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			QOB25AR-Tr-25x5-RH CONTI  | 45  | 55  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			45×55 Ühiku kaal 			0.735 kgLaoseis 			0tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			VKM-Tr28x5-RH FLI  | 45  | 42  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Nelikant trapetsmutter Ühiku kaal 			0.4815 kgLaoseis 			0tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Showing all 5 resultsSorted by latest

 CQA seeria .pdf tehniline leht