Sidurid
Näitan 65–96 tulemust 142-st Sorted by latest
Tootepilt (võib olla illustrsatiivne) 			 | Toote nimetus ja tootja 			 | 1 																			Võlliava, mm Laagri siseläbimõõt, mm Simmeri siseläbimõõt, mm Ketiratta seeria suurus, ISO Laagri kuuli/rulli läbimõõt, mm 			 | 2 																			Laagri välisläbimõõt, mm Simmeri välisläbimõõt, mm O-rõnga paksus, mm Ketiratta ridade arv Laagri rulli/nõela pikkus, mm 			 | 3 																			Laagri paksus, mm Simmeri paksus, mm Ketiratta hammaste arv, Z 			 | Ühiku hind eurodes Ei sisalda käibemaksu 			 | Vali sobiv kogus ja lisa ostukorvi 			 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AES19/24R SIT  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Ühiku kaal 			0.0082 kgLaoseis 			0tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AES28/38R (RED) SIT  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			28/38 Ühiku kaal 			0.0298 kgLaoseis 			0tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR110/125 Element SIT  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Ühiku kaal 			0.8 kgLaoseis 			0tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR125/145 Element SIT  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Ühiku kaal 			1 kgLaoseis 			0tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR42/55  | €10.00 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			42/55 Ühiku kaal 			0.066 kgLaoseis 			0tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR55/70R Element SIT  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Ühiku kaal 			0.114 kgLaoseis 			0tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIRN-LB 103 Sidurimuhv  | €180.02 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Ühiku kaal 			4 kgLaoseis 			1tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIRN-LB 110 (half)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Ühiku kaal 			45 kgLaoseis 			0tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIRN-LB 110 Sidurimuhv  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Ühiku kaal 			105 kgLaoseis 			0tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIRN-LB 111 Sidurimuhv  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Ühiku kaal 			138.2 kgLaoseis 			0tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIRN-LB 111/d130 Sidurimuhv  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Ühiku kaal 			138.2 kgLaoseis 			0tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolzen LB102/103,5  | €16.26 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Ühiku kaal 			0.035 kgLaoseis 			16tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolzen LB103/104  | €20.97 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Ühiku kaal 			0.06 kgLaoseis 			8tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolzen LB105/106  | €23.66 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Ühiku kaal 			0.082 kgLaoseis 			37tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolzen LB107  | €28.11 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Ühiku kaal 			0.12 kgLaoseis 			10tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolzen LB108/109  | €27.05 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Ühiku kaal 			0.2685 kgLaoseis 			62tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolzen LB110/111  | €35.95 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Ühiku kaal 			0.506 kgLaoseis 			50tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolzen LB112/114  | €139.68 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Ühiku kaal 			1.0735 kgLaoseis 			30tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GESM19/24 F10 SIT  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Ühiku kaal 			0.09 kgLaoseis 			0tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GESM19/24 F14C SIT  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Ühiku kaal 			0.085 kgLaoseis 			0tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GESM19/24-F18/F19 SIT  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			d18/d19 Ühiku kaal 			1.64 kgLaoseis 			0tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GESM19/24-F18/F24 SIT  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			d18/d24 Ühiku kaal 			1.515 kgLaoseis 			0tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GESM24/28 F14C/F19C 98Sha SIT  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			24/28 Ühiku kaal 			0.37 kgLaoseis 			0tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GESM24/28 F19C/F28C 80Sh (Blue) SIT  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			24/28 Ühiku kaal 			?? Laoseis 			0tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GESM28/38F24 SIT  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			28/38 Ühiku kaal 			0.2916 kgLaoseis 			0tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GESM28/38F25 SIT  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			28/38 Ühiku kaal 			0.3 kgLaoseis 			0tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GET100B sidur (GET90A/100B) ITC  | €221.65 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			GET90/108 siduri element B Ühiku kaal 			19.37 kgLaoseis 			1tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GET19/24 92Sh(Yellow) Siduri vaheelement ITC  | €3.70 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			GET19/24 siduri vaheelement Ühiku kaal 			0.006 kgLaoseis 			10tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GET19/24 94Sh(Black) Siduri vaheelement ITC  | €3.70 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			GET19/24 siduri vaheelement Ühiku kaal 			0.006 kgLaoseis 			5tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GET19/24 98Sh(Red) Siduri vaheelement ITC  | €3.70 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			GET19/24 siduri vaheelement Ühiku kaal 			0.006 kgLaoseis 			9tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GET19A AL. Sidur (GET19/24AL) ITC  | €10.99 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			GET19/24 siduri element A Ühiku kaal 			0.07 kgLaoseis 			6tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GET19A sidur (GET19A/24B) ITC  | €12.13 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			GET19/24 siduri element A Ühiku kaal 			0.19 kgLaoseis 			12tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GET19A Steel Coupling (19A/24B) ITC  | €15.05 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			GET19/24 siduri element A Ühiku kaal 			0.17 kgLaoseis 			0tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GET24/32 92Sh(Yellow) Siduri vaheelement ITC  | €5.15 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			GET24/32 siduri vaheleement Ühiku kaal 			0.014 kgLaoseis 			13tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GET24/32 98Sh(Red) Siduri vaheelement ITC  | €5.15 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			GET24/32 siduri vaheleement Ühiku kaal 			0.014 kgLaoseis 			19tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GET24A AL. sidur (GET24A/32B) ITC  | €15.58 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			GET24/32 siduri element Ühiku kaal 			0.13 kgLaoseis 			4tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GET24A sidur (GET24A/32B) ITC  | €19.21 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			GET24/32 siduri element A Ühiku kaal 			0.34 kgLaoseis 			10tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GET24B AL. (GET19/24 AL.) ITC  | €12.38 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			GET19/24 siduri element B Ühiku kaal 			0.1 kgLaoseis 			8tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GET24B sidur (GET19A/24B) ITC  | €13.40 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			GET19/24 siduri element B Ühiku kaal 			0.25 kgLaoseis 			6tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GET24B Steel Coupling (19A/24B) ITC  | €16.56 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			GET19/24 siduri element B Ühiku kaal 			0.27 kgLaoseis 			0tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GET28/38 92Sh(Yellow) Siduri vaheelement ITC  | €5.94 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			GET28/38 siduri vaheelement Ühiku kaal 			0.025 kgLaoseis 			42tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GET28/38 98Sh(Red) Siduri vaheelement ITC  | €5.94 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			GET28/38 siduri vaheelement Ühiku kaal 			0.025 kgLaoseis 			10tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GET28/38 SG F.24 AL ITC  | €84.00 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			GET28/38 klamber Ühiku kaal 			0.307 kgLaoseis 			4tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GET28/38SG A/B F.24 AL Sidurimuhv ITC  | €61.60 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Komplekt A+B+klamber Ühiku kaal 			1 kgLaoseis 			1tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GET28A AL. (GET28/38 AL.) ITC  | €24.31 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			GET28/38 siduri element A Ühiku kaal 			0.22 kgLaoseis 			1tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GET28A sidur (GET28A/38B) ITC  | €21.34 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			GET28/38 siduri element A Ühiku kaal 			0.59 kgLaoseis 			10tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GET32B AL. sidur (GET24A/32B) ITC  | €16.07 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			GET24/32 siduri element B Ühiku kaal 			0.2 kgLaoseis 			4tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GET32B sidur (GET24A/32B) ITC  | €20.76 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			GET24/32 siduri element B Ühiku kaal 			0.54 kgLaoseis 			5tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GET38/45 92Sh(Yellow) Siduri vaheelement ITC  | €11.95 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			GET38/45 siduri vaheelement Ühiku kaal 			0.0514 kgLaoseis 			20tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GET38/45 98Sh(Red) Siduri vaheelement ITC  | €11.95 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			GET38/45 siduri vaheelement Ühiku kaal 			0.042 kgLaoseis 			12tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GET38/45 A/B AL.Sidurimuhv ITC  | €54.56 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Komplekt A+B Ühiku kaal 			1.184 kgLaoseis 			0tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GET38/45 I+E TL1108 Sidurimuhv ITC  | €41.25 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			Komplekt I+E Ühiku kaal 			0.75 kgLaoseis 			18tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GET38A AL. sidur (GET38A/45B) ITC  | €38.19 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			GET38/45 siduri element A Ühiku kaal 			0.48 kgLaoseis 			12tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GET38A sidur (GET38A/45B) ITC  | €30.71 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			GET38/45 siduri element A Ühiku kaal 			1.28 kgLaoseis 			19tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GET38B AL. (GET28/38 AL.) ITC  | €23.60 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			GET28/38 siduri element B Ühiku kaal 			0.36 kgLaoseis 			3tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GET38B sidur (GET28A/38B) ITC  | €24.73 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			GET28/38 siduri element B Ühiku kaal 			0.89 kgLaoseis 			12tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GET42/55 92Sh(Yellow) Siduri vaheelement ITC  | €13.12 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			42/55 Ühiku kaal 			0.066 kgLaoseis 			12tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GET42/55 94Sh(Black) Siduri vaheelement ITC  | €13.12 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			42/55 Ühiku kaal 			0.066 kgLaoseis 			3tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GET42/55 98Sh(Red) Siduri vaheelement ITC  | €13.12 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			42/55 Ühiku kaal 			0.066 kgLaoseis 			16tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GET42A sidur (GET42A/55B) ITC  | €39.19 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			42A Ühiku kaal 			1.9 kgLaoseis 			21tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GET45B AL. sidur (GET38A/45B) ITC  | €37.10 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			GET38/45 siduri element B Ühiku kaal 			0.66 kgLaoseis 			6tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GET45B sidur (GET38A/45B) ITC  | €31.72 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			GET38/45 siduri element B Ühiku kaal 			1.64 kgLaoseis 			9tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GET48/60 92Sh(Yellow) Siduri vaheelement ITC  | €20.93 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			48/60 Ühiku kaal 			0.09 kgLaoseis 			8tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GET48/60 94Sh(Black) Siduri vaheelement ITC  | €20.93 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			48/60 Ühiku kaal 			0.09 kgLaoseis 			9tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GET48/60 98Sh(Red) Siduri vaheelement ITC  | €20.93 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			48/60 Ühiku kaal 			0.09 kgLaoseis 			13tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GET48A sidur (GET48A/60B) ITC  | €50.59 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			48A Ühiku kaal 			2.72 kgLaoseis 			11tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GET55/70 92Sh(Yellow) Siduri vaheelement ITC  | €35.89 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Lisainfo toote kohta 			55/70 Ühiku kaal 			0.13 kgLaoseis 			15tkAva tootekaart eraldi aknas 			 |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GET55/70 98Sh(Red) Siduri vaheelement ITC  | €35.89 + KM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
